Hvem har scoret flest mål for det danske landshold? Da Jon Dahl Tomasson i 2010 satte en returbold i kassen efter et brændt straffespark scorede han sit mål nummer 52 for det danske landshold.
Flest mål for Danmarks landshold
Han tangerede dermed Poul ”Tist” Nielsens 85 år gamle rekord. Spørgsmålet er dog ikke om, at vi har en ny rekordholder indenfor en kort årrække?
Christian Eriksen står med fine muligheder for at overtage rekorden. Han har scoret 36 mål i sine første 102 landskampe.
Eriksen er 28 år, og medmindre han pludselig bliver skadesplaget, så bør han score 16 mere inden han lægger støvlerne på hylden.
Vi har taget et kig i historiebøgerne, og samlet en oversigt over de spillere, der har scoret flest mål for det danske landshold.
Vi har samlet alle spillerne, der scoret 10 mål for Danmark i officielle landskampe. Data er taget direkte fra DBUs hjemmeside.
Spiller | Mål | Landskampe | År |
---|---|---|---|
Jon Dahl Tomasson | 52 | 112 | 1997-2010 |
Poul “Tist” Nielsen | 52 | 38 | 1910-1925 |
Pauli Jørgensen | 44 | 47 | 1925-1939 |
Ole Madsen | 42 | 50 | 1958-1969 |
Preben Elkjær | 38 | 69 | 1977-1988 |
Michael Laudrup | 37 | 104 | 1982-1998 |
Christian Eriksen | 36 | 102 | 2010- |
Nicklas Bendtner | 30 | 81 | 2006-2018 |
Henning Enoksen | 29 | 54 | 1958-1966 |
Ebbe Sand | 22 | 66 | 1998-2004 |
Michael Rohde | 22 | 40 | 1915-1931 |
Brian Laudrup | 21 | 82 | 1987-1998 |
Flemming Povlsen | 21 | 62 | 1958-1966 |
Dennis Rommedahl | 21 | 126 | 2000-2013 |
Allan Simonsen | 20 | 55 | 1972-1986 |
Jens Peder Hansen | 18 | 38 | 1949-1961 |
Poul Pedersen | 17 | 50 | 1953-1964 |
Carl Aage Præst | 17 | 24 | 1945-1949 |
Karl Aage Hansen | 17 | 22 | 1943-1948 |
Sophus “Krølben” Nielsen | 16 | 20 | 1908-1919 |
Kaj Uldaler | 15 | 38 | 1927-1939 |
Harald Nielsen | 15 | 14 | 1959-1960 |
Frank Arnesen | 14 | 52 | 1977-1987 |
Vilhelm Wolfshagen | 14 | 18 | 1908-1917 |
Kim Vilfort | 14 | 77 | 1983-1996 |
Anthon Olsen | 14 | 16 | 1912-1927 |
Bent Jensen | 13 | 20 | 1968-1972 |
Lars Elstrup | 13 | 34 | 1988-1993 |
Daniel Agger | 12 | 75 | 2005-2016 |
Kresten Bjerre | 12 | 22 | 1967-1973 |
Martin Jørgensen | 12 | 102 | 1998-2011 |
Kaj Hansen | 12 | 27 | 1936-1946 |
Aage Rou Jensen | 11 | 30 | 1945-1957 |
Per Røntved | 11 | 75 | 1970-1982 |
Kristen Nygaard | 11 | 36 | 1970-1979 |
Søren Larsen | 11 | 20 | 2005-2010 |
Lars Bastrup | 10 | 30 | 1975-1983 |
Søren Lerby | 10 | 67 | 1978-1989 |
Knud Lundberg | 10 | 39 | 1943-1956 |
John Hansen | 10 | 8 | 1948-1948 |
Helmuth Søbirk | 10 | 30 | 1935-1945 |
Henry Hansen | 10 | 38 | 1922-1934 |
Listen opdateres umiddelbart efter hver landskamp.
Se listen over spillerne med flest landskampe for Danmark!
Utroligt nok, så er Christian Eriksen fortsat den eneste aktive landsholdsspiller, som har scoret 10 mål.
Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite har begge scoret syv gange for Danmark, og mon ikke de begge er at finde på denne liste indenfor kort tid.
Kigger man længere ude i fremtiden, så kunne Jonas Wind da også godt blande sig i feltet. Han har vist højt niveau i de få landskampe, han har spillet, og bør være en fremtidig angriber for Danmark.
Flest mål for Danmarks landshold: Spørgsmål og svar
Hvem har scoret flest mål for Danmarks landshold?
Jon Dahl Tomasson og Poul “Tist” Nielsen har scoret flest mål for Danmarks landshold (52).
Kan Christian Eriksen blive den mest scorende spiller for det danske landshold?
Ja, det bør være muligt for Christian Eriksen at nå rekorden på det danske landshold.
Hvor mange mål har Christian Eriksen scoret for det danske landshold?
Christian Eriksen har scoret 36 mål for Danmarks landshold.
Hvor mange mål har Nicklas Bendtner scoret for Danmarks landshold?
Nicklas Bendtner har scoret 30 mål for Danmarks landshold.