Hvor kommer Danmarks bedste fodboldspillere fra? Se kortet her!

Vi har taget et kig på, hvor Danmarks 100 bedste fodboldspillere gennem tiden kommer fra. Vi har samlet al vores data i en flot interaktiv infografik, som danner et flot overblik over spillernes fødebyer.

Hvor kommer Danmarks bedste fodboldspillere nogensinde fra?

Her får du overblikket over, hvor de 100 spillere med flest landskampe for Danmark nogensinde, kommer fra.

Hvordan har vi gjort det?

I stedet for at lave en subjektiv vurdering af, hvem der er Danmarks bedste fodboldspillere gennem tiden, så har vi samlet de 100 spillere, der har fået flest landskampe for Danmark.

Antallet af landskampe hænger selvfølgelig ikke direkte sammen med, hvor god en spiller er/var, da der er flere faktorer at tage højde for.

De fleste kan nok blive enige om, at Dennis Rommedahl (126 landskampe) ikke er Danmarks andenbedste fodboldspiller i historien.

Ved at tage top 100, mener vi dog, at vi er godt dækket ind, så vi ikke har misset nogle af Danmarks bedste spillere gennem tiden.

Herefter har vi fundet disse spilleres fødebyer, og sat det hele sammen til et fint kort.

Vejle stikker ud

Antallet af landsholdsspillere fra de enkelte kommuner er nogenlunde proportionelt i forhold til størrelsen - generelt set.

Der er dog nogle kommuner, som stikker ud. Her Vejle nok den mest overrepræsenterede kommune, da hele syv af de 100 spillere kommer fra Vejle Kommune, som huser godt 2 % af Danmarks indbyggere (pr. 2021).

Til sammenligning, så har nabokommunerne Billund, Fredericia, Hedensted, Ikast-Brande, Kolding og Vejen leveret sammenlagt to spillere.

Spillere som Allan Simonsen, John Sivebæk og Thomas Gravesen kommer alle fra Vejle. De startede karrierne i Vejle Boldklub inden turen gik til større adresser i udlandet.

Her er landsholdsspillerne fra

Spiller Født Landskampe Mål År på landsholdet
Peter Schmeichel København 129 1 1987 - 2001
Dennis Rommedahl København 126 21 2000 - 2013
Simon Kjær Horsens 119 5 2009 -
Jon Dahl Tomasson København 112 52 1997 - 2010
Christian Eriksen Middelfart 109 36 2010 -
Thomas Helveg Odense 108 2 1994 - 2007
Michael Laudrup Frederiksberg 104 37 1982 - 1998
Martin Jørgensen Syddjurs 102 12 1998 - 2011
Morten Olsen Vordingborg 102 4 1970 - 1989
Thomas Sørensen Fredericia 101 0 1999 - 2012
Christian B. Poulsen Odsherred 92 6 2001 - 2012
John Sivebæk Vejle 87 1 1982 - 1992
Jan Heintze Tårnby 86 4 1987 - 2002
Lars Olsen Glostrup 84 4 1986 - 1996
Brian Laudrup Brøndby 82 21 1987 - 1998
Lars Jacobsen Odense 81 1 2006 - 2015
William Vitved Kvist Syddjurs 81 2 2007 - 2018
Nicklas Bendtner København 81 30 2006 - 2018
Jesper Grønkjær Thisted 80 5 1999 - 2010
Kasper Schmeichel København 78 0 2013 -
Kim Vilfort København 77 14 1983 - 1996
Per Røntved Frederiksberg 75 11 1970 - 1982
Daniel Agger Hvidovre 75 12 2005 - 2016
Jens Jørn Bertelsen Esbjerg 69 2 1976 - 1987
Preben Elkjær København 69 38 1977 - 1988
John "Faxe" Jensen København 69 4 1986 - 1995
Søren Lerby København 67 10 1978 - 1989
René Henriksen Glostrup 66 0 1998 - 2004
Brian Steen Nielsen Vejle 66 3 1990 - 2002
Thomas Gravesen Vejle 66 5 1998 - 2006
Ebbe Sand Mariagerfjord 66 22 1998 - 2004
Thomas Delaney Frederiksberg 65 7 2013 -
Yussuf Yurary Poulsen København 65 11 2014 -
Niclas Jensen København 62 0 1998 - 2008
Flemming Povlsen Aarhus 62 21 1987 - 1994
Henning Munk Jensen Aalborg 62 1 1966 - 1978
Søren Busk Glostrup 61 2 1979 - 1988
Marc Rieper Aarhus 61 2 1990 - 1998
Michael Krohn-Dehli Hvidovre 59 6 2006 - 2018
Bent Hansen København 58 1 1958 - 1965
Jes Høgh Aalborg 57 1 1991 - 2000
Martin C. Braithwaite Esbjerg 56 10 2013 -
Allan Simonsen Vejle 55 20 1972 - 1986
Henning Enoksen Morsø 54 29 1958 - 1966
Andreas Christensen Allerød 54 2 2015 -
Kent Nielsen Frederiksberg 54 3 1983 - 1992
Martin Laursen Silkeborg 53 2 2000 - 2008
Daniel Jensen København 52 3 2002 - 2010
Pierre Emile Højbjerg København 52 4 2014 -
Frank Arnesen København 52 14 1977 - 1987
Lasse Schöne Høje-Taastrup 51 3 2009 - 2021
Ivan Nielsen Frederiksberg 51 0 1980 - 1989
Ole Madsen København 50 42 1958 - 1969
Poul Pedersen Aarhus 50 17 1953 - 1964
Pauli Jørgensen Frederiksberg 47 44 1925 - 1939
Thomas Kahlenberg Hvidovre 47 5 2003 - 2015
Claus Jensen Guldborgsund 47 8 2000 - 2007
Jens Stryger Larsen Guldborgsund 47 2 2016 -
Klaus Berggreen Lyngby-Taarbæk 46 5 1979 - 1988
Johnny Hansen Vejle 45 3 1965 - 1978
Fritz Tarp Ringsted 44 0 1918 - 1934
Valdemar Laursen Frederiksberg 44 1 1918 - 1934
Allan Nielsen Esbjerg 44 7 1995 - 2002
Michael Schjønberg Esbjerg 44 3 1995 - 2000
Jesper Olsen Faxe 43 5 1980 - 1990
Jørgen Olesen Aarhus 42 2 1951 - 1962
Ole Rasmussen Næstved 41 1 1975 - 1984
Stig Tøfting Aarhus 41 2 1993 -
Svend Jensen København 41 0 1927 - 1939
Daniel Wass Gladsaxe 41 1 2011 -
Michael Rohde København 40 22 1915 - 1931
Ernst Nilsson København 40 8 1920 - 1937
Henrik Larsen Lyngby-Taarbæk 39 5 1989 -
Knud Lundberg København 39 10 1943 - 1956
Jens Jørgen Hansen Struer 39 0 1962 - 1971
Nicolai Jørgensen Ballerup 39 9 2011 -
Ole Qvist København 39 0 1979 - 1986
John Helt Lyngby-Taarbæk 39 0 1982 - 1990
Jens Peder Hansen Esbjerg 38 18 1949 - 1961
Kaj Uldaler København 38 15 1927 - 1939
Poul "Tist" Nielsen København 38 52 1910 - 1925
Henry Hansen København 38 10 1922 - 1934
Ulrik le Fevre Vejle 37 7 1965 - 1976
Kristen Nygaard Herning 36 11 1970 - 1979
Andreas Cornelius København 36 7 2012 -
Mathias "Zanka" Jørgensen København 35 2 2008 -
Troels Rasmussen Syddjurs 35 0 1982 - 1991
Jakob Poulsen Varde 35 2 2009 -
Lars Elstrup Randers 34 13 1988 - 1993
Poul Petersen København 34 0 1946 - 1952
Flemming Ahlberg Gentofte 33 0 1972 - 1978
Jan Mølby Kolding 33 2 1982 - 1990
Per Krøldrup Vesthimmerland 33 0 2004 - 2010
Jan Bartram Frederiksberg 32 5 1985 - 1991
Kasper Dolberg Silkeborg 32 10 2016 -
Poul Jensen Vejle 32 0 1959 - 1962
Jørn Sørensen Hjørring 31 6 1958 - 1961
Henry From Aarhus 31 0 1957 - 1961
Heino Hansen Kalundborg 31 5 1972 - 1978
Christian Grøthan Frederiksberg 31 3 1915 - 1923

Antal landsholdsspillere fra hver kommune

Kommune Antal spillere
Aabenraa 0
Aalborg 2
Aarhus 5
Ærø 0
Albertslund 0
Allerød 1
Assens 0
Ballerup 1
Billund 0
Bornholm 0
Brøndby 1
Brønderslev 0
Dragør 0
Egedal 0
Esbjerg 5
Faaborg-Midtfyn 0
Fanø 0
Favrskov 0
Faxe 1
Fredensborg 0
Fredericia 1
Frederiksberg 9
Frederikshavn 0
Frederikssund 0
Furesø 0
Gentofte 1
Gladsaxe 1
Glostrup 3
Greve 0
Gribskov 0
Guldborgsund 2
Haderslev 0
Halsnæs 0
Hedensted 0
Helsingør 0
Herlev 0
Herning 1
Hillerød 0
Hjørring 1
Høje-Taastrup 1
Holbæk 0
Holstebro 0
Horsens 1
Hørsholm 0
Hvidovre 3
Ikast-Brande 0
Ishøj 0
Jammerbugt 0
Kalundborg 1
Kerteminde 0
København 26
Køge 0
Kolding 1
Læsø 0
Langeland 0
Lejre 0
Lemvig 0
Lolland 0
Lyngby-Taarbæk 3
Mariagerfjord 1
Middelfart 1
Morsø 1
Næstved 1
Norddjurs 0
Nordfyns 0
Nyborg 0
Odder 0
Odense 2
Odsherred 1
Randers 1
Rebild 0
Ringkøbing-Skjern 0
Ringsted 1
Rødovre 1
Roskilde 0
Rudersdal 0
Samsø 0
Silkeborg 2
Skanderborg 0
Skive 0
Slagelse 0
Solrød 0
Sønderborg 0
Sorø 0
Stevns 0
Struer 1
Svendborg 0
Syddjurs 3
Tårnby 1
Thisted 1
Tønder 0
Vallensbæk 0
Varde 1
Vejen 0
Vejle 7
Vesthimmerlands 1
Viborg 0
Vordingborg 1

Noter

Jesper Grønkjær er født i Nuuk, men har fået sin opvækst i Thisted, så vi har placeret ham der.

Brian Laudrup er født i Wien, men vokset op i Brøndby.

copa america 2019 brasilien
andet
Copa America 2024 afvikles fra d. 20 juni til søndag d. 14. juli og afholdes i USA. Find de bedste odds på Copa America 2024 her.
26 maj, 2024
tour de france 2019
andet
Fra lørdag d. 4. maj går det løs med årets første Grand Tour i form af Giro d'Italia. Find her de bedste odds på Giroen 2024.
26 marts, 2024

Fodboldskribent

Lars Madsen

Author

2506 Artikler

Lars Madsen har mange års fodbolderfaring - både som aktiv fodboldspiller og som træner, men nu er det primært igennem tastaturet, at den store fodboldviden bliver benyttet. Han har et stort kendskab til dansk fodbold, men beskæftiger sig selvfølgelig også med international fodbold.