I vores optakt til Vinter OL 2022 kan du læse mere om programmet, discipliner, danske deltagere, TV, live streaming og meget, meget mere helt gratis!
Hvad | Vinter OL 2022 |
Hvor | Beijing, Kina |
Hvornår | 4-20. februar 2022 |
Antal discipliner | 15 |
Danske deltagere | 63 |
Live Stream | Discovery+ |
Se Vinter OL 2022 hos Dicovery+!
Vinter OL 2022: Program
Der er selvfølgelig mange forskellige begivenheder hver eneste dag under Vinterlegene, og du kan få hele overblikket her:
Dato & tid | Sport | Stream & TV |
---|---|---|
2. februar | ||
13:05 | Curling, Mix Double | |
3. februar | ||
03:05 | Curling, Mix Double | |
08:05 | Curling, Mix Double | |
12:00 | Pukkel, kval, (Damer) | |
13:45 | Pukkel, kval, (Mænd) | |
14:05 | Curling, Mix Double | |
4. februar | ||
02:35 | Curling, Mix Double | |
04:02 | Kunstskøjteløb (Mænd) | |
05:41 | Kunstskøjteløb, Team Event | |
07:22 | Kunstskøjteløb, Team Event | |
07:35 | Curling, Mix Double | |
5. februar | ||
03:05 | Curling, Mix Double | |
04:45 | Snowboard, Slopestyle (Damer) | |
05:47 | Snowboard, Slopestyle (Mænd) | |
07:15 | Skihop (Mænd) | |
08:05 | Curling Mix Double | |
08:20 | Skihop, kval (Mænd) | |
09:45 | Langrend, skiathlon 7,5 km + 7,5 km (Damer) | |
10:30 | Speed Skating, 3000 m (Damer) | |
11:00 | Skiskydning, Stafet 4×6 km (Damer & Mænd) | |
11:45 | Skihop (Damer) | |
12:00 | Pukkel, kval (Mænd) | |
12:34 | Skihop, Finale (Damer) | |
13:00 | Speed Skating, Short Track 500 m (Damer) | |
13:10 | Kælk, Single (Mænd) | |
13:30 | Pukkel, Finale (Mænd) | |
13:38 | Speed Skating, Short Track 1000 m (Mænd) | |
14:05 | Curling, Mix Double | |
14:05 | Pukkel, Finale (Mænd) | |
14:23 | Speed Skating, Mixed Hold | |
14:40 | Pukkel, Finale (Mænd) | |
14:50 | Kælk, Single (Mænd) | |
14:53 | Speed Skating, Mixed Hold | |
15:18 | Speed Skating, Mixed Holdfinale B | |
15:26 | Speed Skating, Mixed Holdfinale A | |
6. februar | ||
03:05 | Curling, Mix Double | |
03:30 | Snowboard, Slopestyle (Damer) | |
03:37 | Kunstskøjteløb, team (Damer) | |
03:57 | Snowboard, Slopestyle (Damer) | |
04:24 | Snowboard, Slopestyle Finale (Damer) | |
05:00 | Styrtløb (Mænd) | |
05:57 | Kunstskøjteløb, par | |
06:30 | Snowboard, Slopestyle (Mænd) | |
07:32 | Snowboard, Slopestyle (Mænd) | |
08:05 | Curling, Mix Double | |
09:00 | Langrend, 15 km + 15 km (Mænd) | |
10:30 | Speed Skating, 5000 m (Mænd) | |
12:00 | Skihop (Mænd) | |
12:00 | Pukkel, kval (Damer) | |
13:00 | Skihop (Mænd) | |
13:30 | Pukkel, Finale 1 (Damer) | |
13:30 | Kælk, Single (Mænd) | |
14:00 | Skihop, Finale (Mænd) | |
14:05 | Pukkel, Finale 2 (Damer) | |
14:05 | Curling, Mix Double | |
14:40 | Pukkel, Finale 3 (Damer) | |
15:15 | Kælk, Single (Mænd) | |
7. februar | ||
03:05 | Curling, Mix Double | |
03:22 | Kunstskøjteløb, Team (Mænd) | |
03:30 | Freeski Big Air, kval 1 (Damer) | |
04:15 | Freeski Big Air, kval 2 (Damer) | |
04:31 | Kunstskøjteløb, Team Event (Damer) | |
05:00 | Freeski Big Air, kval 3 (Damer) | |
05:37 | Kunstskøjteløb, Team Event (Damer) | |
06:00 | Snowboard, Finale 1 (Mænd) | |
06:27 | Snowboard, Finale 2 (Mænd) | |
06:54 | Snowboard, Finale 3 (Mænd) | |
07:30 | Freeski Big Air, kval 1 (Mænd) | |
07:45 | Storslalom (Damer) | |
08:15 | Freeski Big Air, kval 2 (Mænd) | |
09:00 | Freeski Big Air, kval 3 (Mænd) | |
10:30 | Speed Skating, 1500 m (Damer) | |
11:00 | Skiskydning, 15 km Single (Damer) | |
12:28 | Skihop, mixed team | |
13:30 | Speed Skating, 500 m Kvartfinale (Damer) | |
13:44 | Speed Skating, 1000 m Kvartfinale (Mænd) | |
13:45 | Skihop, mixed team | |
13:50 | Kælk, Single (Damer) | |
14:05 | Curling, Mix Double | |
14:13 | Speed Skating, 500 m Semifinale (Damer) | |
14:20 | Speed Skating, 1000 m Semifinale (Mænd) | |
14:41 | Speed Skating, 500 m Finale B (Damer) | |
14:46 | Speed Skating, 500 m Finale A (Damer) | |
14:51 | Skihop, Mixed Team Finale | |
14:52 | Speed Skating 1000 m Finale B (Mænd) | |
14:58 | Speed Skating 1000 m Finale A (Mænd) | |
15:30 | Kælk, Single (Damer) | |
8. februar | ||
03:22 | Kunstskøjteløb, Single (Mænd) | |
04:00 | Freeski Big Air Finale (Damer) | |
04:40 | Snowboard PGS, kval (Damer) | |
05:00 | Alpint, Super-G (Mænd) | |
05:07 | Snowboard PGS, kval (Mænd) | |
05:34 | Snowboard PGS, Finaler (Damer & Mænd) | |
08:05 | Curling, Mix Double Bronzekamp | |
10:00 | Langrend, Sprint Fristil Kval (Damer) | |
10:30 | Skiskydning, 20 km (Mænd) | |
10:50 | Langrend, sprint fristil kval (Mænd) | |
12:30 | Speed Skating, 1500 m (Mænd) | |
12:30 | Langrend, Sprint Fristil Finaler (Damer & Mænd) | |
13:50 | Kælk, Single (Damer) | |
14:05 | Curling, Mix Double Finale | |
15:35 | Kælk, Single (Damer) | |
9. februar | ||
03:30 | Snowboard, Halfpipe kval (Damer) | |
04:15 | Slalom, Løb 1 (Damer) | |
05:00 | Snowboardcross, kval (Damer) | |
05:00 | Freeski Big Air, Finaler (Mænd) | |
06:30 | Snowboardcross, kval (Mænd) | |
07:45 | Slalom, Løb 2 (Damer) | |
08:30 | Snowboardcross, Finaler (Damer) | |
09:00 | Nordisk kombination, mixed | |
13:00 | Speed Skating, Short Track 1500 m (Mænd) | |
13:00 | Nordisk kombination, mixed | |
13:44 | Speed Skating, Short Track 1000 m (Damer) | |
14:05 | Curling (Mænd) | |
14:20 | Kælk, Double | |
14:29 | Speed Skating, Short Track Finaler (Mænd) | |
14:45 | Speed Skating, 3000 m (Damer) | |
15:35 | Kælk, Double | |
10. februar | ||
03:05 | Curling (Damer) | |
03:30 | Snowboard, Halfpipe Finale (Damer) | |
03:30 | Skeleton, heat 1 (Mænd) | |
03:38 | Kunstskøjteløb, Single (Mænd) | |
04:30 | Alpint, Styrtløb (Mænd) | |
05:00 | Skeleton, heat 2 (Mænd) | |
05:15 | Snowboardcross, kval (Mænd) | |
08:00 | Snowboardcross, Finaler (Mænd) | |
08:05 | Curling (Mænd) | |
08:15 | Alpint, slalom (Mænd) | |
09:00 | Langrend, 10 km Klassisk (Damer) | |
13:00 | Aerials, mixed team Finale | |
14:00 | Speed Skating, 5000m (Damer) | |
14:05 | Curling (Damer) | |
15:30 | Kælk, mixed Holdstafet | |
11. februar | ||
03:05 | Curling (Mænd) | |
03:30 | Snowboard, Halfpipe Finale (Mænd) | |
03:30 | Skeleton (Damer) | |
05:00 | Alpint, Super G (Damer) | |
06:10 | Ishockey, Kvartfinaler (Damer) | |
08:05 | Curling (Damer) | |
09:00 | Langrend, Klassisk 15 km (Mænd) | |
10:00 | Speed Skating, 1000 m (Mænd) | |
10:40 | Ishockey, Kvartfinaler (Damer) | |
11:00 | Skiskydning, 7,5 km sprint (Damer) | |
11:45 | Skihop, kval (Mænd) | |
13:00 | Speed Skating, Short Track (Damer & Mænd) | |
14:05 | Curling (Mænd) | |
14:20 | Skeleton (Mænd) | |
14:37 | Speed Skating, Short Track Finaler (Damer) | |
12. februar | ||
03:05 | Curling (Damer) | |
04:00 | Snowboardcross, Mixed Hold | |
06:00 | Ishockey, Kvartfinaler (Damer) | |
08:05 | Curling (Mænd) | |
09:30 | Langrend, 4 x 5 Stafet (Damer) | |
10:00 | Speed Skating, jakt team (Damer) | |
10:40 | Ishockey, Kvartfinaler (Damer) | |
10:53 | Speed Skating, 500 m (Mænd) | |
11:00 | Skiskydning, 10 km sprint (Mænd) | |
12:00 | Skihop, kval (Mænd) | |
13:07 | Kunstskøjteløb, Ice dance | |
14:00 | Skihop, Finale (Mænd) | |
14:05 | Curling (Damer) | |
14:20 | Skeleton (Damer) | |
13. februar | ||
03:05 | Curling (Mænd) | |
03:30 | Bob, kval (Damer) | |
04:00 | Freeski, Slopestyle kval (Damer) | |
04:15 | Alpint, storslalom (Mænd) | |
08:05 | Curling (Damer) | |
09:00 | Langrend, Stafet 4 x 10 km (Mænd) | |
11:00 | Skiskydning, Stafet 10 km (Damer) | |
12:45 | Skiskydning, Stafet 12,5 km (Mænd) | |
13:00 | Speed Skating, Short Track Finaler (Mænd) | |
13:00 | Aerials, kval (Damer) | |
13:35 | Speed Skating, Stafet 3000 m Finale (Damer) | |
14:05 | Curling (Mænd) | |
15:00 | Speed Skating, Holdstafet Finaler (Mænd) | |
15:56 | Speed Skating, 500 m (Damer) | |
14. februar | ||
03:05 | Curling (Damer) | |
03:22 | Kunstskøjteløb, Ice dance mixed | |
03:30 | Freeski Slopestyle Finale (Damer) | |
03:30 | Snowboard Big Air kval (Damer) | |
03:30 | Bob (Damer) | |
06:10 | Ishockey, Semifinaler (Damer) | |
06:30 | Freeski Slopestyle kval (Mænd) | |
07:30 | Snowboard, Big Air (Mænd) | |
08:05 | Curling (Mænd) | |
13:00 | Skihop, Lag kval (Mænd) | |
13:00 | Aerials, Finale (Damer) | |
14:05 | Bob, Toer (Mænd) | |
14:06 | Skihop, Holdfinale (Mænd) | |
15:10 | Ishockey Semifinaler (Damer) | |
15. februar | ||
03:05 | Curling (Mænd) | |
03:30 | Snowboard Big Air, Finale (Damer & Mænd) | |
05:00 | Alpint, Styrtløb (Damer) | |
06:10 | Ishockey, playoff (Mænd) | |
08:05 | Curling (Damer) | |
08:30 | Speed Skating, Holdstafet Finaler (Damer & Mænd) | |
09:00 | Nordisk kombination, mixed | |
10:40 | Ishockey, playoff (Mænd) | |
11:00 | Skiskydning, 4 x 7,5 km (Mænd) | |
12:08 | Kunstskøjteløb, Single (Damer) | |
13:00 | Nordisk kombination, mixed | |
13:45 | Aerials, kval (Mænd) | |
14:05 | Bob, Toer (Mænd) | |
14:05 | Curling (Mænd) | |
15:10 | Ishockey, playoff (Mænd) | |
16. februar | ||
03:05 | Curling (Damer) | |
04:15 | Slalom, Løb 1 (Mænd) | |
06:10 | Ishockey, Kvartfinale 1 (Mænd) | |
07:45 | Slalom, Løb 2 (Mænd) | |
08:00 | Ishockey, Kvartfinale 2 (Mænd) | |
08:05 | Curling (Mænd) | |
09:45 | Skiskydning, Stafet 4 x 6 km (Damer) | |
10:40 | Ishockey, Kvartfinale 3 (Mænd) | |
11:00 | Langrend, Lagsprint (Damer) | |
11:40 | Langrend, Lagsprint (Mænd) | |
13:00 | Aerials, Finale 1 (Mænd) | |
13:30 | Ishockey, Bronzekamp (Damer) | |
13:30 | Speed Skating, Short Track 1500 m Finaler (Damer) | |
14:00 | Aerials, Finale 2 (Mænd) | |
14:15 | Speed Skating, Stafet 5000 m Finaler (Mænd) | |
15:30 | Ishockey, Kvartfinale 4 (Mænd) | |
17. februar | ||
03:05 | Curling (Mænd) | |
03:30 | Freeski, halfpipe kval (Mænd) | |
04:30 | Alpint, Styrtløb (Damer) | |
05:30 | Skicross, kval (Damer) | |
06:10 | Ishockey, Finale (Damer) | |
06:30 | Freeski, halfpipe kval (Damer) | |
08:00 | Alpint, Slalom (Damer) | |
08:00 | Skicross, Finaler (Damer) | |
08:05 | Curling (Damer) | |
09:00 | Nordisk kombination, mixed | |
10:30 | Speed Skating, 1000 m (Damer) | |
12:08 | Kunstskøjteløb, Single (Damer) | |
13:00 | Nordisk kombination, mixed | |
14:05 | Curling, Semifinale (Damer) | |
18. februar | ||
03:30 | Freeski, Halfpipe Finale (Damer) | |
05:45 | Skicross, kval (Mænd) | |
06:10 | Ishockey, Semifinale 1 (Mænd) | |
08:05 | Curling, Bronzekamp (Mænd) | |
08:45 | Skicross, Finaler (Mænd) | |
10:30 | Speed Skating, 1000 m (Mænd) | |
11:00 | Skiskydning, 15 km (Mænd) | |
12:38 | Kunstskøjteløb, par | |
14:00 | Bob, Toer (Damer) | |
14:05 | Curling, Semifinale (Damer) | |
15:10 | Ishockey, Semifinale 2 (Mænd) | |
19. februar | ||
03:30 | Bob, Firer (Mænd) | |
03:30 | Freeski, Halfpipe Finaler (Mænd) | |
05:00 | Alpint, Parallelslalom kval, Mixed Hold | |
05:05 | Bob, Firer (Mænd) | |
05:47 | Alpint, Parallelslalom Finaler, Mixed Hold | |
08:00 | Langrend, 50 km (Mænd) | |
08:05 | Curling, Finale (Mænd) | |
09:00 | Speed Skating, Massestart Finaler (Mænd) | |
09:45 | Speed Skating, Massestart Finaler (Damer) | |
11:00 | Skiskydning, 12,5 km (Damer) | |
13:08 | Kunstskøjteløb, Par | |
14:00 | Bob, Toer | |
14:05 | Curling, Bronzekamp (Damer) | |
15:10 | Ishockey, Bronzekamp (Mænd) | |
20. februar | ||
03:05 | Curling, Finale (Damer) | |
03:30 | Bob, Firer (Mænd) | |
06:00 | Kunstskøjteløb, Opvisning | |
06:10 | Ishockey, OL-Finale (Mænd) | |
08:30 | Langrend, 30 km (Damer) |
Vinter OL 2022: Danske deltagere
Det er selvfølgelig altid spændende at følge de danske atleter til et Vinter OL. Til Vinter OL 2022 er der et hav af danske deltagere, da vi blandt andet er kvalificeret til Ishockey OL på både kvinde- og herresiden.
Til Vinter OL 2022 slår Danmark sin egen rekord, når det kommer til antallet af danske deltagere.
Hele 63 danske deltagere kommer til at stille op i fem forskellige sportsgrene. Mens vi har udtaget vores trup til curling, speed skating og kvindernes ishockey, så kan flere danske nå at kvalificere sig inden den endelige udtagelse, som foregår den 16. januar.
Følgende danske atleter er klar til at deltage i Vinter OL 2022:
Navn | Discipliner |
---|---|
Curling (10) | |
Mikkel Krause | Curling herrer |
Mads Nørgård | Curling herrer |
Henrik Holtemann | Curling herrer |
Kasper Wiksten | Curling herrer |
Tobias Thune | Curling herrer |
Madeleine Dupont | Curling kvinder |
Mathilde Halse | Curling kvinder |
Denise Dupont | Curling kvinder |
My Larsen | Curling kvinder |
Jasmin Lander | Curling kvinder |
Ishockey (48) | |
Patrick Galbraith | Ishockey mænd |
Frederik Dichow | Ishockey mænd |
Sehastian Dahm | Ishockey mænd |
Oliver Larsen | Ishockey mænd |
Emil Kristensen | Ishockey mænd |
Markus Lauridsen | Ishockey mænd |
Nicholas B. Jensen | Ishockey mænd |
Jesper Jensen Aabo | Ishockey mænd |
Oliver Lauridsen | Ishockey mænd |
Phillip Brugisser | Ishockey mænd |
Matias Lassen | Ishockey mænd |
Nicklas Jensen | Ishockey mænd |
Mikkel Bødker | Ishockey mænd |
Frederik Storm | Ishockey mænd |
Nick Olesen | Ishockey mænd |
Matthias Asperup | Ishockey mænd |
Morten Madsen | Ishockey mænd |
Frans Nielsen | Ishockey mænd |
Jesper Jensen | Ishockey mænd |
Morten Poulsen | Ishockey mænd |
Mathias Bau Hansen | Ishockey mænd |
Nicolai Meyer | Ishockey mænd |
Julian Jakobsen | Ishockey mænd |
Peter Regin | Ishockey mænd |
Patrick Russell | Ishockey mænd |
Cassandra Repstock-Romme | Ishockey kvinder |
Emma-Sofie Nordstrøm | Ishockey kvinder |
Lisa Sellberg Jensen | Ishockey kvinder |
Amalie Andersen | Ishockey kvinder |
Amanda Normann Refsgaard | Ishockey kvinder |
Josephine Asperup | Ishockey kvinder |
Kristine Melberg Hansen | Ishockey kvinder |
Malene Clarin Frandsen | Ishockey kvinder |
Simone Jacquet Thrysøe | Ishockey kvinder |
Sofie Skott Dahl | Ishockey kvinder |
Emma Elizabeth Russell | Ishockey kvinder |
Josefine Høegh Persson | Ishockey kvinder |
Josefine Jakobsen | Ishockey kvinder |
Julie Marie Funch Østergaard | Ishockey kvinder |
Julie Oksbjerg | Ishockey kvinder |
Lilli Pearl Friis-Hansen | Ishockey kvinder |
Maria Holm Peters | Ishockey kvinder |
Mia Bau Hansen | Ishockey kvinder |
Michele Brix Hansen | Ishockey kvinder |
Michelle Weis Hansen | Ishockey kvinder |
Nicoline Søndergaard Jensen | Ishockey kvinder |
Silke Lave Glud | Ishockey kvinder |
Sofia Blüthgen Skriver | Ishockey kvinder |
Speed Skating (2) | |
Stefan Due Schmidt | Massestart Mænd |
Viktor Hald Thorup | Massestart mænd |
Vinter OL 2022: Alle Discipliner
Ved Vinter OL 2022 dystes der i 15 discipliner i syv forskellige sportsgrene. Det giver sammenlagt 109 forskellige begivenheder.
Discipliner markeret i fed har dansk deltagelse.
- Alpint Skiløb
- Bobslædeløb
- Bobslæde
- Curling
- Freestyle Ski
- Ishockey
- Kunstskøjteløb
- Kælk
- Langrend
- Nordisk kombineret
- Skeleton
- Skihop
- Skiskydning
- Skøjteløb
- Snowboard
- Speed Skating
Se Vinter OL 2022: TV og rettigheder
Rettighederne til at vise De Olympiske Vinterlege 2022 i Danmark er delt mellem DR, TV2 og Discovery.
Det betyder, at du skal ske sport på mange forskellige kanaler, hvis du vil have adgang til samtlige konkurrencer, men det bliver nok ikke nødvendigt.
Vinter OL 2022: Spørgsmål og svar
Hvornår starter Vinter OL 2022?
Vinter OL 2022 starter den 4. februar 2022.
Hvornår slutter Vinter OL 2022?
Vinter OL 2022 slutter søndag den 20. februar 2022.
Hvor afholdes Vinter OL 2022?
Vinter OL 2022 afholdes i Beijing, Kina.
Hvilke danske TV-kanaler har rettigheder til at vise Vinter OL 2022?
Vinter OL 2022 vises på DR, TV2 og Discoverys kanaler.
Hvor kan man live streame Vinter OL 2022?
Vinter OL 2022 kan live streames på DR TV, TV2 Play og Discovery+.
Hvor mange danske deltagere er der til Vinter OL 2022?
Der er 63 danske deltagere til Vinter OL 2022.
Hvor mange discipliner dystes der i ved Vinter OL 2022?
Der dystes i 15 discipliner ved Vinter OL 2022.
Hvor stiller Danmark op til Vinter OL 2022?
Danmark stiller op i ishockey, curling, speed skating og alpint skiløb.