Her kan du læse om alle trupperne til EM i fodbold 2021. Kasper Hjulmand har netop udtaget Danmarks EM-trup, og de øvrige mandskaber er også i gang.
Alle trupperne til EM i Fodbold 2021
For at gøre det overskueligt for dig, så kan du blot klikke på den trup, du gerne vil se. Her finder du detaljerede informationer om hver enkelt spiller i hele EM.
Den endelige trup til EM må maksimalt være på 26 spillere, hvilket er tre flere end normalt. Det skyldes selvfølgelig corona-pandemien.
Nogle trupper er på de endelige 26 mand, mens nogle nationer fortsat har en bruttotrup.
Den 2. juni 2021 vil samtlige trupper til EM i fodbold 2021 stå klar.
Senest opdateret den 27. maj 2021.
Belgiens trup til EM 2021
- Landstræner: Roberto Martinez
- Samlet antal landskampe: 1.291
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| Thibaut Courtois | 83 | 0 | Real Madrid | 29 |
| Simon Mignolet | 30 | 0 | Club Brügge | 33 |
| Matz Sels | 0 | 0 | Strasbourg | 29 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Jan Vertonghen | 126 | 9 | Benfica | 36 |
| Toby Alderweireld | 107 | 5 | Tottenham | 32 |
| Thomas Vermaelen | 79 | 2 | Vissel Kobe | 35 |
| Thomas Meunier | 46 | 7 | Borussia Dortmund | 29 |
| Jason Denayer | 23 | 1 | Lyon | 25 |
| Dedryck Boyata | 22 | 0 | Hertha Berlin | 30 |
| Tymothy Castagne | 13 | 2 | Leicester City | 25 |
| Midtbanespillere | | | | |
| Axel Witsel | 110 | 10 | Borussia Dortmund | 32 |
| Kevin De Bruyne | 80 | 21 | Manchester City | 29 |
| Nacer Chadli | 62 | 8 | Istanbul Basaksehir | 31 |
| Yannick Ferreira Carrasco | 44 | 6 | Atletico Madrid | 27 |
| Youri Tielemans | 37 | 4 | Leicester City | 24 |
| Thorgan Hazard | 33 | 5 | Borussia Dortmund | 28 |
| Dennis Praet | 10 | 1 | Leicester City | 27 |
| Hans Vanaken | 9 | 2 | Club Brügge | 28 |
| Angribere | | | | |
| Eden Hazard | 106 | 32 | Real Madrid | 30 |
| Dries Mertens | 96 | 21 | Napoli | 34 |
| Romelu Lukaku | 91 | 59 | Inter | 28 |
| Christian Benteke | 39 | 16 | Crystal Palace | 30 |
| Michy Batshuayi | 33 | 22 | Crystal Palace | 27 |
| Jérémy Doku | 6 | 2 | Rennes | 19 |
| Leandro Trossard | 6 | 2 | Brighton | 26 |
Danmarks trup til EM 2021
- Landstræner: Kasper Hjulmand
- Samlet antal landskampe: 705
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| Kasper Schmeichel | 63 | 0 | Leicester City | 34 |
| Frederik Rønnow | 8 | 0 | Eintracht Frankfurt | 28 |
| Jonas Lössl | 1 | 0 | FC Midtjylland | 32 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Simon Kjær | 105 | 3 | AC Milan | 32 |
| Andreas Christensen | 40 | 1 | Chelsea FC | 25 |
| Mathias “Zanka” Jørgensen | 34 | 2 | Fenerbahce | 31 |
| Jens Stryger Larsen | 34 | 2 | Udinese | 30 |
| Daniel Wass | 28 | 0 | Valencia | 31 |
| Jannik Vestergaard | 21 | 1 | Southampton | 28 |
| Nicolai Boilesen | 18 | 1 | FC København | 29 |
| Joakim Mæhle | 8 | 2 | Atalanta | 24 |
| Joachim Andersen | 34 | 2 | Lyon | 31 |
| Midtbanespillere | | | | |
| Christian Eriksen | 106 | 36 | Inter | 29 |
| Thomas Delaney | 52 | 5 | Borussia Dortmund | 29 |
| Pierre-Emile Højbjerg | 40 | 4 | Tottenham Hotspur | 25 |
| Mathias Jensen | 5 | 1 | Brentford | 25 |
| Christian Nørgaard | 4 | 0 | Brentford | 27 |
| Anders Christiansen | 3 | 0 | Malmö FF | 30 |
| Mikkel Damsgaard | 2 | 2 | Sampdoria | 20 |
| Angribere | | | | |
| Yussuf Poulsen | 52 | 7 | RB Leipzig | 26 |
| Martin Braithwaite | 48 | 8 | FC Barcelona | 29 |
| Andreas Cornelius | 27 | 5 | Parma | 28 |
| Kasper Dolberg | 24 | 7 | Nice | 23 |
| Robert Skov | 9 | 5 | Hoffenheim | 25 |
| Jonas Wind | 6 | 3 | FC København | 22 |
| Andreas Skov Olsen | 5 | 3 | Bologna | 21 |
Englands trup til EM 2021
- Landstræner: Gareth Southgate
- Samlet antal landskampe: 566
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| Jordan Pickford | 30 | 0 | Everton | 27 |
| Dean Henderson | 1 | 0 | Manchester United | 24 |
| Sam Johnstone | 0 | 0 | West Bromwich Albion | 28 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Kyle Walker | 55 | 0 | Manchester City | 30 |
| John Stones | 42 | 2 | Manchester City | 26 |
| Harry Maguire | 32 | 3 | Manchester United | 28 |
| Kieran Trippier | 26 | 1 | Atletico Madrid | 30 |
| Ben Chilwell | 14 | 0 | Chelsea FC | 24 |
| Trent Alexander-Arnold | 12 | 1 | Liverpool | 22 |
| Luke Shaw | 9 | 0 | Manchester United | 25 |
| Tyrone Mings | 8 | 0 | Aston Villa | 28 |
| Reece James | 6 | 0 | Chelsea FC | 21 |
| Conor Coady | 4 | 1 | Wolverhampton | 28 |
| Midtbanespillere | | | | |
| Jordan Henderson | 58 | 0 | Liverpool | 30 |
| Mason Mount | 16 | 4 | Chelsea | 22 |
| Declan Rice | 15 | 1 | West Ham United | 22 |
| Kalvin Phillips | 7 | 0 | Leeds United | 25 |
| Phil Foden | 6 | 2 | Manchester City | 20 |
| Jack Grealish | 5 | 0 | Aston Villa | 25 |
| Bukayo Saka | 4 | 0 | Arsenal | 19 |
| Jude Bellingham | 2 | 0 | Borussia Dortmund | 17 |
| Angribere | | | | |
| Raheem Sterling | 61 | 14 | Manchester City | 26 |
| Harry Kane | 53 | 34 | Tottenham Hotspur | 27 |
| Marcus Rashford | 40 | 11 | Manchester United | 23 |
| Jadon Sancho | 18 | 3 | Borussia Dortmund | 21 |
| Dominic Calvert-Lewin | 7 | 4 | Everton | 24 |
Finlands trup til EM 2021
- Landstræner: Markku Kanerva
- Samlet antal landskampe: 826
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| Lukas Hradecky | 64 | 0 | Bayer Leverkusen | 31 |
| Jesse Joronen | 14 | 0 | Brescia | 28 |
| Anssi Jaakkola | 3 | 0 | Bristol Rovers | 34 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Joona Toivio | 72 | 3 | BK Häcken | 33 |
| Jukka Raitala | 55 | 0 | Minnesota United | 32 |
| Paulus Arajuuri | 50 | 3 | Pafos | 32 |
| Jere Uronen | 48 | 1 | Genk | 26 |
| Thomas Lam | 26 | 0 | PEC Zwolle | 27 |
| Sauli Vaisanen | 20 | 0 | Chievo | 26 |
| Nikolai Alho | 11 | 0 | MTK | 28 |
| Daniel O’Shaughnessy | 10 | 0 | HJK Helsinki | 26 |
| Leo Vaisanen | 7 | 0 | Elfsborg | 23 |
| Robert Ivanov | 4 | 0 | Warta Poznan | 26 |
| Midtbanespillere | | | | |
| Tim Sparv | 81 | 1 | Larissa | 34 |
| Rasmus Schüller | 48 | 0 | Djurgården | 29 |
| Robin Lod | 44 | 4 | Minnesota United | 28 |
| Glen Kamara | 30 | 1 | Rangers | 25 |
| Pyry Soiri | 30 | 5 | Esbjerg fB | 26 |
| Joni Kauko | 25 | 0 | Esbjerg fB | 30 |
| Robert Taylor | 19 | 1 | Brann | 24 |
| Fredrik Jensen | 17 | 7 | Augsburg | 23 |
| Onni Valakari | 5 | 1 | Pafos | 21 |
| Angribere | | | | |
| Teemu Pukki | 90 | 30 | Norwich | 31 |
| Joel Pohjanpalo | 41 | 9 | Union Berlin | 26 |
| Lassi Lappalainen | 8 | 0 | CF Montreal | 22 |
| Marcus Forss | 4 | 1 | Brentford | 21 |
Frankrigs trup til EM 2021
- Landstræner: Didier Deschamps
- Samlet antal landskampe: 1.003
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| Hugo Lloris | 123 | 0 | Tottenham Hotspur | 34 |
| Steve Mandanda | 34 | 0 | Marseille | 36 |
| Mike Maignan | 1 | 0 | Lille | 25 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Raphael Varane | 73 | 5 | Real Madrid | 28 |
| Lucas Digne | 36 | 0 | Everton | 27 |
| Benjamin Pavard | 33 | 2 | Bayern München | 25 |
| Lucas Hernandez | 24 | 0 | Bayern München | 25 |
| Prenel Kimpembe | 15 | 0 | Paris Saint-Germain | 25 |
| Clement Lenglet | 12 | 1 | FC Barcelona | 25 |
| Kurt Zouma | 8 | 1 | Chelsea FC | 26 |
| Leo Dubois | 7 | 0 | Lyon | 26 |
| Jules Koundé | 0 | 0 | Sevilla | 22 |
| Midtbanespillere | | | | |
| Paul Pogba | 78 | 10 | Manchester United | 28 |
| Moussa Sissoko | 67 | 2 | Tottenham Hotspur | 31 |
| N’Golo Kanté | 45 | 2 | Chelsea | 30 |
| Thomas Lemar | 24 | 4 | Atletico Madrid | 25 |
| Corentin Tolisso | 23 | 2 | Bayern München | 26 |
| Adrien Rabiot | 14 | 0 | Juventus | 31 |
| Angribere | | | | |
| Olivier Giroud | 107 | 44 | Chelsea | 34 |
| Antoine Griezmann | 89 | 35 | FC Barcelona | 30 |
| Karim Benzema | 81 | 27 | Real Madrid | 33 |
| Kylian Mbappé | 42 | 16 | Paris Saint-Germain | 22 |
| Kingsley Coman | 29 | 5 | Bayern München | 24 |
| Ousmane Dembélé | 23 | 3 | FC Barcelona | 24 |
| Wissam Ben Yedder | 12 | 2 | Monaco | 30 |
| Marcus Thuram | 3 | 0 | Borussia Mönchengladbach | 23 |
Hollands trup til EM 2021
- Landstræner: Frank de Boer
- Samlet antal landskampe: 707
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| Jasper Cillesen | 60 | 0 | Valencia | 32 |
| Maarten Stekelenburg | 58 | 0 | Ajax | 38 |
| Tim Krul | 14 | 0 | Norwich City | 33 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Daley Blind | 77 | 2 | Ajax | 31 |
| Stefan de Vrij | 43 | 3 | Inter | 29 |
| Joel Veltman | 27 | 2 | Brighton | 29 |
| Matthijs de Ligt | 26 | 2 | Juventus | 21 |
| Nathan Aké | 19 | 2 | Manchester City | 26 |
| Denzel Dumfries | 17 | 0 | PSV Eindhoven | 25 |
| Patrick van Aanholt | 13 | 0 | Crystal Palace | 30 |
| Owen Wijndal | 7 | 0 | AZ Alkmaar | 21 |
| Jurrien Timber | 0 | 0 | Ajax | 19 |
| Midtbanespillere | | | | |
| Georginio Wijnaldum | 73 | 22 | Liverpool | 30 |
| Frenkie de Jong | 25 | 1 | FC Barcelona | 24 |
| Davy Klaassen | 22 | 5 | Ajax | 28 |
| Marten de Roon | 21 | 0 | Atalanta | 30 |
| Donny van de Beek | 19 | 3 | Manchester United | 24 |
| Ryan Gravenberch | 3 | 0 | Ajax | 19 |
| Teun Koopmeiners | 3 | 0 | Ajax | 19 |
| Angribere | | | | |
| Memphis Depay | 62 | 23 | Lyon | 27 |
| Quincy Promes | 47 | 7 | Spartak Moskva | 29 |
| Luuk de Jong | 35 | 8 | Sevilla | 30 |
| Steven Berghuis | 24 | 2 | Feyenoord | 29 |
| Donyell Malen | 8 | 2 | PSV Eindhoven | 22 |
| Wout Weghorst | 4 | 0 | VfL Wolfsburg | 28 |
| Cody Gakpo | 0 | 0 | PSV Eindhoven | 22 |
Italiens trup til EM 2021
- Landstræner: Roberto Mancini
- Samlet antal landskampe: 658
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| Salvatore Sirigu | 26 | 0 | Torino | 34 |
| Gianluigi Donnarumma | 25 | 0 | AC Milan | 22 |
| Alex Meret | 1 | 0 | Napoli | 24 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Giorgio Chiellini | 106 | 8 | Juventus | 36 |
| Leonardo Bonucci | 101 | 7 | Juventus | 34 |
| Alessandro Florenzi | 42 | 2 | Paris Saint-Germain | 30 |
| Emerson Palmieri | 14 | 0 | Chelsea | 26 |
| Francesco Acerbi | 13 | 1 | Lazio | 33 |
| Leonardo Spinazzola | 13 | 0 | AS Roma | 28 |
| Giovanni Di Lorenzo | 6 | 0 | Napoli | 27 |
| Alessandro Bastoni | 4 | 0 | Inter | 22 |
| Rafael Toloi | 1 | 0 | Atalanta | 30 |
| Midtbanespillere | | | | |
| Marco Verratti | 40 | 3 | Paris Saint-Germain | 28 |
| Jorginho | 27 | 5 | Chelsea | 29 |
| Nicoló Barella | 21 | 4 | Inter | 24 |
| Lorenzo Pellegrini | 17 | 2 | AS Roma | 24 |
| Bryan Cristante | 9 | 1 | AS Roma | 26 |
| Manuel Locatelli | 9 | 1 | Sassuolo | 23 |
| Stefano Sensi | 8 | 3 | Inter | 25 |
| Angribere | | | | |
| Ciro Immobile | 45 | 12 | SS Lazio | 31 |
| Lorenzo Insigne | 40 | 7 | Napoli | 29 |
| Andrea Belotti | 32 | 11 | Torino | 27 |
| Federico Bernardeschi | 29 | 5 | Juventus | 27 |
| Federico Chiesa | 24 | 1 | Juventus | 23 |
| Domenico Berardi | 10 | 4 | Sassuolo | 26 |
| Giacomo Raspadori | 0 | 0 | Sassuolo | 21 |
Kroatiens trup til EM 2021
- Landstræner: Zlatko Dalic
- Samlet antal landskampe: 860
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| Lovre Kalinic | 19 | 0 | Hajduk Split | 31 |
| Dominik Livakovic | 19 | 0 | Dinamo Zagreb | 26 |
| Simon Sluga | 3 | 0 | Luton Town | 28 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Domagoj Vida | 86 | 4 | Besiktas | 32 |
| Dejan Lovren | 64 | 4 | Zenit Skt. Petersborg | 31 |
| Sime Vrsaljko | 47 | 0 | Atletico Madrid | 29 |
| Duje Caleta-Car | 12 | 0 | Marseille | 24 |
| Josip Juranovic | 7 | 0 | Legia Warszawa | 25 |
| Domagoj Bradaric | 4 | 0 | Lille | 21 |
| Mile Skoric | 4 | 0 | Osijek | 29 |
| Josko Gvardiol | 0 | 0 | Dinamo Zagreb | 19 |
| Midtbanespillere | | | | |
| Luka Modric | 136 | 17 | Real Madrid | 35 |
| Mateo Kovacic | 66 | 3 | Chelsea | 27 |
| Marcelo Brozovic | 57 | 6 | Inter | 28 |
| Milan Badelj | 54 | 2 | Genoa | 32 |
| Mario Pasalic | 23 | 3 | Atalanta | 26 |
| Nikola Vlasic | 20 | 5 | CSKA Moskva | 23 |
| Luka Ivanusec | 2 | 1 | Dinamo Zagreb | 22 |
| Angribere | | | | |
| Ivan Perisic | 99 | 27 | Inter | 32 |
| Andrej Kramaric | 52 | 14 | Hoffenheim | 29 |
| Ante Rebic | 36 | 3 | AC Milan | 27 |
| Josip Brekalo | 22 | 4 | VfL Wolfsburg | 22 |
| Bruno Petkovic | 13 | 6 | Dinamo Zagreb | 26 |
| Mislav Orsic | 8 | 0 | Dinamo Zagreb | 28 |
| Ante Budimir | 7 | 1 | Osasuna | 29 |
Nordmakedoniens trup til EM 2021
- Landstræner: Igor Angelovski
- Samlet antal landskampe: 772
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| Stole Dimitrievski | 40 | 0 | Rayo Vallecano | 27 |
| Damjan Shishkovski | 6 | 0 | Doxa | 26 |
| Risto Jankov | 0 | 0 | Rabotnicki | 22 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Stefan Ristovski | 63 | 2 | Dinamo Zagreb | 29 |
| Kire Ristevski | 45 | 0 | AEL Limassol | 30 |
| Ezgjan Alioski | 42 | 7 | Leeds United | 29 |
| Visar Musliu | 29 | 1 | Fehérvar | 26 |
| Darko Velkovski | 27 | 1 | Rijeka | 25 |
| Egzon Bejtulai | 19 | 0 | Shkendija | 27 |
| Gojko Zajkov | 17 | 1 | Charleroi | 26 |
| Midtbanespillere | | | | |
| Ferhan Hasani | 40 | 2 | Partizani | 30 |
| Stefan Spirovski | 39 | 1 | AEK Larnaca | 30 |
| Enis Bardhi | 34 | 6 | Levante | 25 |
| Boban Nikolov | 32 | 2 | Lecce | 26 |
| Elif Elmas | 25 | 6 | Napoli | 21 |
| Arijan Ademi | 20 | 4 | Dinamo Zagreb | 29 |
| Marjan Radeski | 17 | 1 | Akademija Pandev | 26 |
| Tihomir Kostadinov | 8 | 0 | Ruzomberok | 25 |
| Daniel Avramovski | 4 | 0 | Kayserispor | 26 |
| Darko Churlinov | 1 | 0 | VfB Stuttgart | 20 |
| Angribere | | | | |
| Goran Pandev | 117 | 37 | Genoa | 37 |
| Aleksandar Trajkovski | 63 | 18 | Mallorca | 28 |
| Ivan Trichkovski | 62 | 6 | AEK | 34 |
| Krste Velkoski | 14 | 0 | Sarajevo | 33 |
| Vlatko Stojanovski | 8 | 2 | Chambly | 24 |
| Milan Ristovski | 0 | 0 | Spartak Trnava | 23 |
Polens trup til EM 2021
- Landstræner: Paulo Sousa
- Samlet antal landskampe: 759
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| Lukasz Fabianski | 55 | 0 | West Ham United | 27 |
| Wojciech Szczesny | 52 | 0 | Juventus | 31 |
| Lukasz Skorupski | 4 | 0 | Bologna | 30 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Kamil Glik | 82 | 6 | Benevento | 33 |
| Maciej Rybus | 61 | 2 | Lokomotiv Moskva | 31 |
| Bartosz Bereszynski | 31 | 0 | Sampdoria | 28 |
| Jan Bednarek | 29 | 1 | Southampton | 25 |
| Tomasz Kedziora | 21 | 0 | Dynamo Kiev | 26 |
| Pavel Dawidovicz | 2 | 0 | Hellas Verona | 26 |
| Michal Helik | 2 | 0 | Barnsley | 25 |
| Kamil Piatkowski | 1 | 0 | Rakow Czestochowa | 20 |
| Tymoteusz Puchacz | 0 | 0 | Lech Poznan | 22 |
| Midtbanespillere | | | | |
| Grzegorz Krychowiak | 78 | 4 | Lokomotiv Moskva | 31 |
| Piotr Zielinski | 59 | 6 | Napoli | 27 |
| Mateusz Klich | 30 | 2 | Leeds United | 30 |
| Karol Linetty | 30 | 2 | Torino | 26 |
| Kamil Jozwiak | 12 | 2 | Derby County | 23 |
| Przemyslaw Frankowski | 10 | 1 | Chicago Fire | 26 |
| Jakub Moder | 8 | 2 | Brighton | 22 |
| Przemyslaw Placheta | 3 | 0 | Norwich City | 23 |
| Kacper Kozlowski | 1 | 0 | Pogon Szczecin | 17 |
| Angribere | | | | |
| Robert Lewandowski | 118 | 66 | Bayern München | 32 |
| Arkadiusz Milik | 59 | 15 | Marseille | 27 |
| Dawid Kownacki | 6 | 1 | Fortuna Düsseldorf | 24 |
| Jakub Swierczok | 3 | 0 | Piast Gliwice | 28 |
| Karol Swiderski | 2 | 1 | PAOK | 24 |
Portugals trup til EM 2021
Landstræner: Fernando Santos
Samlet antal landskampe: 1.039
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| Rui Patricio | 92 | 0 | Wolverhampton | 33 |
| Anthony Lopes | 13 | 0 | Lyon | 30 |
| Rui Silva | 0 | 0 | Granada | 27 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Pepe | 113 | 7 | Porto | 38 |
| Raphael Guerreiro | 45 | 2 | Sampdoria | 28 |
| José Fonte | 45 | 0 | Lille | 37 |
| Ruben Dias | 27 | 2 | Manchester City | 24 |
| Joao Cancelo | 26 | 4 | Manchester City | 27 |
| Nelson Semedo | 17 | 0 | Wolverhampton | 27 |
| Nuno Mendes | 3 | 0 | Sporting CP | 18 |
| Midtbanespillere | | | | |
| Joao Moutinho | 130 | 7 | Wolverhampton | 34 |
| William Carvalho | 64 | 4 | Real Betis | 29 |
| Bernardo Silva | 54 | 7 | Manchester City | 26 |
| Danilo Perreira | 45 | 2 | Paris Saint-Germain | 29 |
| Bruno Fernandes | 27 | 2 | Manchester United | 26 |
| Renato Sanches | 24 | 2 | Lille | 23 |
| Rafa Silva | 20 | 0 | Benfica | 28 |
| Ruben Neves | 20 | 0 | Wolverhampton | 24 |
| Sergio Oliveira | 10 | 0 | Porto | 28 |
| Joao Palhinha | 3 | 1 | Sporting CP | 25 |
| Pedro Goncalves | 0 | 0 | Sporting CP | 22 |
| Angribere | | | | |
| Cristiano Ronaldo | 173 | 103 | Juventus | 36 |
| André Silva | 38 | 16 | Eintracht Frankfurt | 25 |
| Goncalo Guedes | 22 | 6 | Valencia | 24 |
| Joao Felix | 16 | 3 | Atletico Madrid | 21 |
| Diogo Jota | 12 | 6 | Liverpool | 24 |
Ruslands trup til EM 2021
- Landstræner: Stanislav Cherchesov
- Samlet antal landskampe: 571
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| Anton Shunin | 10 | 0 | Dynamo Moskva | 34 |
| Matvei Safonov | 1 | 0 | Krasnodar | 22 |
| Yury Dyupin | 0 | 0 | Rubin Kazan | 33 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Yuri Zhirkov | 102 | 2 | Zenit Skt. Petersborg | 37 |
| Fyodor Kudryashov | 43 | 1 | Antalyaspor | 34 |
| Georgi Dzhikiya | 31 | 1 | Spartak Moskva | 27 |
| Mario Fernandes | 28 | 5 | CSKA Moskva | 30 |
| Andrei Semyonov | 24 | 0 | Akhmat Grozny | 32 |
| Vyacheslav Karavayev | 12 | 2 | Zenit Skt. Petersborg | 26 |
| Igor Diveyev | 3 | 0 | CSKA Moskva | 21 |
| Midtbanespillere | | | | |
| Aleksandr Golovin | 36 | 5 | Monaco | 24 |
| Aleksei Ionov | 34 | 4 | Krasnodar | 32 |
| Roman Zobnin | 33 | 0 | Spartak Moskva | 27 |
| Daler Kuzyayev | 32 | 2 | Zenit Skt. Petersborg | 28 |
| Aleksei Miranchuk | 31 | 5 | Atalanta | 25 |
| Denis Cheryshev | 30 | 12 | Valencia | 30 |
| Magomed Ozdoyev | 30 | 4 | Zenit Skt. Petersborg | 28 |
| Andrei Mostovoy | 7 | 0 | Zenit Skt. Petersborg | 23 |
| Dmitri Barinov | 4 | 0 | Lokomotiv Moskva | 24 |
| Daniil Fomin | 4 | 0 | Dynamo Moskva | 24 |
| Rifat Zhemaletdinov | 3 | 0 | Lokomotiv Moskva | 22 |
| Maksim Mukhin | 1 | 0 | Lokomotiv Moskva | 19 |
| Denis Makarov | 0 | 0 | Rubin Kazan | 23 |
| Angribere | | | | |
| Artem Dzyuba | 50 | 29 | Zenit Skt. Petersborg | 32 |
| Anton Zabolotny | 12 | 1 | Sochi | 29 |
| Aleksandr Sobolev | 5 | 2 | Spartak Moskva | 24 |
Schweiz’ trup til EM 2021
- Landstræner: Vladimir Petkovic
- Samlet antal landskampe: 843
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| Yann Sommer | 60 | 0 | Borussia Mönchengladbach | 32 |
| Yvon Mvogo | 3 | 0 | PSV Eindhoven | 26 |
| Jonas Omlin | 2 | 0 | Montpellier | 27 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Ricardo Rodriguez | 79 | 8 | Torino | 28 |
| Fabian Schär | 58 | 8 | Newcastle United | 29 |
| Manuel Akanji | 28 | 0 | Borussia Dortmund | 25 |
| Nico Elvedi | 25 | 1 | Borussia Mönchengladbach | 24 |
| Silvan Widmer | 15 | 1 | Basel | 28 |
| Loris Benito | 11 | 1 | Bordeaux | 29 |
| Kevin Mbabu | 11 | 0 | WfL Wolfsburg | 26 |
| Eray Cömert | 4 | 0 | Basel | 22 |
| Becir Omeragic | 3 | 0 | Zürich | 19 |
| Jordan Lotomba | 1 | 0 | Nice | 22 |
| Midtbanespillere | | | | |
| Granit Xhaka | 92 | 12 | Arsenal | 28 |
| Xherdan Shaqiri | 89 | 23 | Liverpool | 29 |
| Steven Zuber | 35 | 7 | Eintracht Frankfurt | 29 |
| Denis Zakaria | 31 | 3 | Borussia Mönchengladbach | 24 |
| Remo Freuler | 27 | 3 | Atalanta | 29 |
| Edmilson Fernandes | 21 | 1 | Mainz 05 | 25 |
| Djibril Sow | 15 | 0 | Eintracht Frankfurt | 24 |
| Angribere | | | | |
| Haris Seferovic | 73 | 21 | Benfica | 29 |
| Admir Mehmedi | 72 | 10 | VfL Wolfsburg | 30 |
| Breel Embolo | 42 | 5 | Borussia Mönchengladbach | 24 |
| Mario Gavranovic | 29 | 11 | Dinamo Zagreb | 31 |
| Ruben Vargas | 11 | 2 | FC Augsburg | 22 |
| Christian Fassnacht | 6 | 1 | Young Boys | 27 |
Skotlands trup til EM 2021
- Landstræner: Steve Clarke
- Samlet antal landskampe: 448
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| David Marshall | 43 | 0 | Derby County | 36 |
| Craig Gordon | 56 | 0 | Hearts | 38 |
| Jon McLaughlin | 2 | 0 | Rangers | 33 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Andrew Robertson | 43 | 0 | Liverpool | 27 |
| Grant Hanley | 32 | 2 | Norwich | 29 |
| Kieran Tierney | 19 | 0 | Arsenal | 23 |
| Scott McKenna | 19 | 0 | Nottingham Forest | 24 |
| Stephen O’Donnell | 18 | 0 | Motherwell | 29 |
| Declan Gallagher | 7 | 0 | Motherwell | 30 |
| Liam Cooper | 5 | 0 | Leeds United | 29 |
| Jack Hendry | 5 | 0 | Oostende | 26 |
| Greg Taylor | 4 | 0 | Celtic | 23 |
| Nathan Patterson | 0 | 0 | Rangers | 19 |
| Midtbanespillere | | | | |
| John McGinn | 32 | 10 | Aston Villa | 26 |
| Callum McGregor | 29 | 0 | Celtic | 27 |
| Stuart Armstrong | 24 | 2 | Southampton | 29 |
| Scott McTominay | 22 | 0 | Manchester United | 24 |
| John Fleck | 5 | 0 | Sheffield United | 29 |
| David Turnbull | 0 | 0 | Celtic | 21 |
| Billy Gilmour | 0 | 0 | Chelsea | 19 |
| Angribere | | | | |
| James Forrest | 35 | 5 | Celtic | 29 |
| Ryan Christie | 18 | 4 | Celtic | 26 |
| Ryan Fraser | 16 | 4 | Newcastle | 27 |
| Lyndon Dykes | 10 | 2 | Queens Park Rangers | 25 |
| Ché Adams | 3 | 1 | Southampton | 24 |
| Kevin Nisbet | 1 | 0 | Hibernian | 24 |
Slovakiets trup til EM 2021
- Landstræner: Stefan Tarkovic
- Samlet antal landskampe: 828
| Spiller | Landskampe | Mål | Klub | Alder |
| Målmænd | | | | |
| Martin Dúbravka | 25 | 0 | Newcastle | 32 |
| Dusan Kuciak | 13 | 0 | Lechia Gdansk | 36 |
| Marek Rodák | 5 | 0 | Fulham | 24 |
| Forsvarsspillere | | | | |
| Peter Pekarik | 99 | 2 | Hertha Berlin | 34 |
| Tomas Hubocan | 69 | 0 | Omonia Nicosia | 35 |
| Milan Skriniar | 39 | 2 | Inter | 26 |
| David Hancko | 14 | 1 | Sparta Prag | 23 |
| Lubomir Satka | 12 | 0 | Lech Poznan | 25 |
| Denis Vavro | 11 | 1 | Huesca | 25 |
| Martin Valjent | 9 | 0 | Mallorca | 25 |
| Martin Koscelnik | 4 | 0 | Slovan Liberec | 26 |
| Midtbanespillere | | | | |
| Marek Hamsik | 126 | 26 | IFK Göteborg | 33 |
| Juraj Kucka | 82 | 10 | Parma | 34 |
| Vladimir Weiss | 67 | 7 | Slovan Bratislava | 31 |
| Robert Mak | 65 | 14 | Ferencvaros | 30 |
| Ondrej Duda | 44 | 5 | FC Köln | 26 |
| Patrik Hrosovsky | 34 | 0 | Genk | 29 |
| Jan Gregus | 34 | 4 | Minnesota United | 30 |
| Stanislav Lobotka | 27 | 3 | Napoli | 26 |
| Lukas Haraslin | 13 | 1 | Sassuolo | 25 |
| Laszlo Benes | 3 | 0 | FC Augsburg | 23 |
| Tomas Suslov | 2 | 0 | Groningen | 18 |
| Jakub Hromada | 1 | 0 | Sparta Prag | 25 |
