Læs vores guide til Vinter-OL 2018, som afholdes mellem den 9. og 25. februar i PyeongChang, hvor du finder hele programmet, odds og live streams.
Atleter fra 90 forskellige lande dyster i februar i De Olympiske Vinterlege i 15 forskellige discipliner, og det plejer at være en fornøjelse at følge. I denne artikel vil vi danne et overblik over de forskellige konkurrencer ligesom, at vi også vil komme med odds og live streams, så du kan se Vinter-OL på nettet.
Fakta om Vinter OL 2018
- Dato: 8-25 februar
- Vært: PyeongChang, Sydkorea
- Åbningscrememoni: 9. februar kl. 12.00.
- Antal konkurrencer: 102
- Antal discipliner: 15
- Antal sportsgrene: 7
- Antal lande: 90
Hvordan ser man Vinter OL på live stream?
Der er flere måder at se Vinter OL 2018 på. Du kan se det på traditionel vis igennem dit TV, hvor du i så fald skal finde kanalerne fra Danmarks Radio (DR1 og DR3 primært) og Discovery Networks, som kommer til at sende på Eurosport-kanalerne.
Derudover kan du selvfølgelig også se Vinter-OL via live stream med din mobil eller computer på nettet.
Det foregår således, at Discovery Networks og DR har delt rettighederne til de 15 discipliner, og du kan se, hvem der streamer de forskellige sportsgrene her:
Disse sportsgrene live streames hos DR:
- Skiskydning
- Speedskating
- Shorttrack
- Skihop
- Bobslæde
- Kælk
- Skeleton
- Curling
Disse sportsgrene live streames hos Eurosport:
- Kunstskøjteløb
- Ishockey
- Langrend
- Nordisk Kombineret
- Alpine discpliner
- Freestyle
- Snowboard
- Curling
Program til Vinter OL 2018
Vi har samlet det fulde program til De Olympiske Vinterlege, så du hver dag kan følge med i TV og live stream. Vi opdaterer med live streaming til de enkelte konkurrencer, når vi nærmer os starten. Se mere her!
Dato/tid | Sport/discplin | Herrer/damer |
---|---|---|
8. februar | ||
01:00 | Curling, dobbelt | Begge |
12:00 | Curling, dobbelt | Begge |
13:00 | Skihop, kval | Herrer |
9. februar | ||
00:30 | Curling, dobbelt | Begge |
02:00 | Freestyle, pukkelpiste, kval | Begge |
02:00 | Kunstskøjteløb, hold | Herrer |
02:00 | Kunstskøjteløb, kortprogram | Par |
05:30 | Curling, dobbelt | Begge |
12:00 | Åbningsceremoni! | – |
10. februar | ||
01:00 | Curling, dobbelt | Begge |
02:00 | Snowboard, Slopestyle, kval | Herrer |
08:15 | Langrend, skiatlon | Damer |
08:40 | Ishockey, gruppespil | Damer |
11:00 | Short track, 1.500 m, finale | Herrer |
11:00 | Short track, 500 m, kval | Damer |
11:00 | Short track, 3.000 m stafet, kval | Damer |
11:10 | Kælk, single | Herrer |
12:00 | Hurtigløb på skøjter, 3.000 m | Herrer |
12:00 | Curling, dobbelt | Begge |
12.15 | Skiskydning, 7,5 km. sprint | Damer |
13:00 | Ishockey, gruppespil | Damer |
13:35 | Skihop, finale | Damer |
11. februar | ||
01:00 | Curling, dobbelt | Begge |
02:00 | Kunstskøjteløb | Damer |
02:00 | Snowboard, slopestyle finale | Herrer |
02:00 | Snowboard, slopestyle kval | Damer |
03:00 | Alpint, styrtløb | Herrer |
07:15 | Langrend, skiatlon | Herrer |
08:00 | Hurtigløb på skøjter, 5.000 m | Herrer |
08:30 | Ishockey, gruppespil | Damer |
10:50 | Kælk, single | Herrer |
11:30 | Freestyle, pukkelpiste, finale | Damer |
12:00 | Curling, dobbelt | Begge |
12:15 | Skiskydning, 10 km | Herrer |
13:00 | Ishockey, gruppespil | Damer |
12. februar | ||
01:00 | Curling, dobbelt, semifinaler | Begge |
02:00 | Kunstskøjteløb, hold | Begge |
02:00 | Snowboard, slopestyle, finale | Damer |
02:15 | Alpint, storslalom | Damer |
05:30 | Snowboard, halfpipe, kval | Damer |
08:30 | Ishockey, gruppespil | Damer |
11:10 | Skiskydning, 10 km | Damer |
11:10 | Skiskydning, 12,5 km jagtstart | Herrer |
11:30 | Freestyle, pukkelpiste, finale | Herrer |
11:50 | Kælk, single | Damer |
12:00 | Curling, dobbelt | Begge |
13:10 | Ishockey, gruppespil | Damer |
13:30 | Hurtigløb på skøjter, 1.500 m | Damer |
13:50 | Skihop, finale | Damer |
13. februar | ||
01:00 | Curling, dobbelt, bronzekamp | Begge |
02:00 | Snowboard, halfpipe, finale | Damer |
02:00 | Snowboard, halfpipe, kval | Herrer |
03:00 | Alpint, kombination | Herrer |
08:30 | Ishockey, gruppespil | Damer |
09:30 | Langrend, sprint | Begge |
11:00 | Hurtigløb på skøjter, 500, 1.000 & 5.000 m | Begge |
11:30 | Kælk, single | Herrer |
12.00 | Hurtigløb på skøjter, 1.500 m | Herrer |
13:00 | Ishockey, gruppespil | Damer |
14. febraur | ||
01:00 | Curling | Herrer |
02:00 | Kunstskøjteløb, kort program | Par |
02:15 | Alpint, Slalom | Damer |
02:30 | Snowboard, halfpipe, finale | Herrer |
04:10 | Ishockey, gruppespil | Damer |
06:00 | Curling | Herrer |
07:00 | Nordisk kombination | Begge |
08:30 | Ishockey, gruppespil | Damer |
11:00 | Hurtigløb på skøjter, 1.000 m | Damer |
12:00 | Curling | Herrer |
12:05 | Skiskydning, 15 km | Damer |
12.20 | Kælk, double | Begge |
13:00 | Ishockey, gruppespil | Herrer |
15. februar | ||
01:00 | Curling | Damer |
02:00 | Kælk | Herrer |
02:00 | Snowboard, cross | Herrer |
02:30 | Kunstskøjteløb, frit program | Par |
03:00 | Alpint, Super G | Herrer |
04:00 | Ishockey, gruppespil | Herrer |
04:00 | Ishockey, gruppespil | Damer |
06:00 | Curling | Herrer |
07:30 | Langrend, 10 km fri | Damer |
08:30 | Ishockey, gruppespil | Damer |
08:40 | Ishockey, gruppespil | Herrer |
12:00 | Freestyle, hop, kval | Damer |
12:00 | Hurtigløb på skøjter, 10.000 m | Herrer |
12:00 | Skiskydning, 20 km | Herrer |
12:00 | Curling | Damer |
13:00 | Ishockey, gruppespil | Herrer |
21:30 | Bobslæde, hold | Begge |
16. februar | ||
01:00 | Curling | Herrer |
01:30 | Kælkning | Herrer |
02:00 | Snowboard, cross | Damer |
02:00 | Kunstskøjteløb, kort program | Herrer |
04:00 | Ishockey, gruppespil | Herrer |
06:00 | Curling | Damer |
07:00 | Langrend, 15 km | Herrer |
08:30 | Ishockey, gruppespil | Herrer |
12:00 | Freestyle, hop, finale | Damer |
12:00 | Speed skating, 5.000 m | Damer |
12:00 | Curling | Damer |
12:20 | Kælkning | Damer |
13:00 | Ishockey, gruppespil | Herrer |
13:10 | Ishockey, gruppespil | Herrer |
13:30 | Skihop, kval | Herrer |
17. februar | ||
01:00 | Curling | Damer |
02:00 | Freeski, slopestyle | Damer |
02:00 | Kunstskøjteløb, frit program | Herrer |
03:00 | Alpint, Super G | Damer |
04:00 | Ishockey, gruppespil | Herrer |
04:00 | Ishockey, kvartfinale | Damer |
06:00 | Curling | Herrer |
08:30 | Ishockey, gruppespil | Herrer |
10:30 | Langrend, 4×5 km stafet | Damer |
11:00 | Short track, 1000 m & 1500 m | Begge |
12:00 | Freestyle, aerials | Herrer |
12:00 | Curling | Herrer |
12:15 | Skiskydning, 12,5 km | Damer |
13:00 | Ishockey, gruppespil | Herrer |
13:30 | Skihop, finale | Herrer |
18. februar | ||
01:00 | Curling | Herrer |
02:00 | Freeski, slopestyle | Herrer |
02:15 | Alpint, Storslalom | Herrer |
04:00 | Ishockey, gruppespil | Herrer |
04:00 | Ishockey, finaler | Damer |
06:00 | Curling | Damer |
07:15 | Langrend, 4×10 km stafet | Herrer |
08:30 | Ishockey, gruppespil | Herrer |
08:30 | Ishockey, finaler | Damer |
12:00 | Freestyle, aerials final | Herrer |
12:00 | Curling | Herrer |
12:00 | Speed skating, jaktstart | Herrer |
12:00 | Speed skating, 500 m | Damer |
12:05 | Bobslæde, dobbelt | Begge |
12:15 | Skiskydning, 15 km massestart | Herrer |
13:00 | Ishockey, gruppespil | Herrer |
19. februar | ||
01:00 | Curling | Damer |
01:30 | Snowboard, big air, kval | Damer |
02:00 | Freeskii, halfpipe, kval | Damer |
02:00 | Kunstskøjteløb, kort program | Par |
06:00 | Curling | Herrer |
08:30 | Ishockey, semifinale | Damer |
12:00 | Speed skating, jagtstart | Damer |
12:00 | Speed skating, 500 m | Herrer |
12:00 | Curling | Damer |
12:15 | Bobslæde, par | Begge |
13:00 | Ishockey, semifinale | Damer |
13:30 | Backhoppning, stora backen, lag | Herrar |
20. februar | ||
01:00 | Curling | Herrer |
02:00 | Kunstskøjteløb, fri dans | Mixat |
02:30 | Freeski, halfpipe finale | Damer |
02:30 | Freeski, halfpipe, kval | Herrer |
04:00 | Ishockey, play off | Herrer |
04:00 | Ishockey, kval | Damer |
06:00 | Curling | Damer |
08:30 | Ishockey, play off | Herrer |
08:30 | Ishockey, kval | Damer |
11:00 | Short track, 500 m & 1000 m | Begge |
11:00 | Speed skating, 3.000 m stafet finale | Damer |
11:00 | Nordisk kombination | Begge |
12:00 | Curling | Herrer |
12:15 | Skiskydning, stafet | Begge |
12:50 | Bobslæde | Damer |
13:00 | Ishockey, play off | Herrer |
21. februar | ||
01:00 | Curling | Damer |
01:30 | Snowboard, big air kval | Herrer |
02:00 | Kunstskøjteløb, kort program | Damer |
03:00 | Alpint, styrtløb | Damer |
03:30 | Freestyle, skicross | Herrer |
04:00 | Ishockey, kvartfinale | Herrer |
06:00 | Curling | Herrer |
08:30 | Ishockey, kvartfinale | Herrer |
09:00 | Langrend, holdsprint | Begge |
12:00 | Curling | Damer |
12:00 | Skiskydning, holdfinale | Begge |
12:40 | Bobslæde | Damer |
13:00 | Ishockey, kvartfinaler | Herrer |
22. februar | ||
01:00 | Curling, play off | Begge |
02:15 | Alpint, slalom | Herrer |
03:30 | Freeskii, halfpipe, finale | Herrer |
04:00 | Snowboard, parallelslalom | Begge |
08:30 | Ishockey, bronzekamp | Damer |
08:30 | Nordisk kombination | Begge |
11:00 | Speed skating, short track | Begge |
12:00 | Curling semifinaler | Herrer |
12:15 | Skiskydning, stafet | Damer |
13:00 | Ishockey, finale | Damer |
23. februar | ||
01:00 | Curling, semifinaler | Damer |
02:00 | Snowboard, big air final | Damer |
02:00 | Kunstskøjteløb, frit program | Damer |
03:00 | Alpint, kombination | Damer |
03:30 | Freestyle, skicross | Damer |
08:30 | Ishockey, semifinale | Herrer |
11:00 | Skiskydning, 1.000 m finalr | Herrer |
12:00 | Curling, bronzekamp | Herrer |
12:15 | Skiskydning, stafet | Herrer |
13:00 | Ishockey, semifinale | Herrer |
24. februar | ||
01:00 | Curling, finale | Herrer |
01:30 | Bob, fire-mands | Begge |
02:00 | Snowboard, big air final | Herrer |
03:00 | Alpint, hold | Begge |
04:00 | Snowboard, parallelslalom, finale | Begge |
05:30 | Langrend, 50 km massestart | Herrer |
12:00 | Curling, bronzekamp | Damer |
12:00 | Skiskydning, massestart | Begge |
13:00 | Ishockey, bronzekamp | Herrer |
25. februar | ||
01:00 | Curling, finale | Damer |
01:30 | Bobslæde, fire-mands | Begge |
07:00 | Ishockey, finale | Herrer |
07:15 | Langrend, 30 km massestart | Damer |
13:00 | Afslutning | – |
Danskere til Vinter-OL 2018
- Alpin Ski: Christoffer Faarup (afventer kvalifikation)
- Curling: Madeleine Dupont, Denise Dupont, Julie Dall Høgh, Mathilde Halse og Lina Knudsen
- Curling: Rasmus Stjerne, Johnny Frederiksen, Mikkel Poulsen, Oliver Dupont og Morten Thomsen
- Freestyle ski: Laila Friis-Salling (afventer kvalifikation)
- Langrend: Martin Møller (afventer kvalifikation)
- Speed skating: Elana Rigas (afventer kvalifikation)
- Speed skating: Stefan Due Schmidt (afventer kvalifikation)
- Speed skating: Viktor Hald Thorup (afventer kvalifikation)
Danske medaljemuligheder til Vinter OL
Lad os bare være ærlige. Der er ikke de store traditioner for danske medaljepræstationer ved De Olympiske Vinterlege, og vi kommer nok heller ikke til at vælte os i medaljer i denne udgave af Vinter-OL.
Vores klart bedste muligheder for guld er i Curling, hvor vi både har sikret os deltagelse på herre- og kvindesiden.
Kigger man på OL-historien, så har vi hentet hele 173 medaljer til De Olympiske Sommerlege, men til Vinter-OL har vi kun vundet en enkel medalje siden 1924, da den første udgave blev afholdt i Chamonix.
Dengang var det ligeledes curling, der sikrede vores hidtil eneste medalje. Curlingkvinderne Jane Bidstrup, Dorthe Holm, Helena Blach Lavrsen, Margit Pörtner og Trine Qvist vandt sølv ved OL i 1998, som blev afholdt i Nagano.