Hele Danmark følger med hver gang, det danske herre- eller kvindelandshold spiller EM- og VM-slutrunder i håndbold.
Selvom interessen for håndbold ikke er lige så stor på klubplan i Danmark, så er det dog den næststørste sport i Danmark målt på eksponering, selvfølgelig overgået af fodbold.
Kigger man i stedet på antallet af registrede medlemmer i Danmark, så ligger håndbold faktisk på femtepladsen.
Fodbold topper listen, mens gymnastik, svømning og golf følger efter.
I 2018 var der 107.561 håndboldspillere i Danmark – 51.992 på herresiden og 55.569 på kvindesiden.
Alle 98 kommuner med undtagelse af Fanø havde aktive håndboldspillere, men tallene varierer faktisk utroligt meget alt efter, hvor i landet, man befinder sig.
Håndbold er størst i Jylland
Det kommer nok ikke bag på nogen, at håndbold er en mere populært sport i Jylland end i de andre landsdele, men forskellen er alligevel markant, hvis man sammenligner med Sjælland.
Jylland repræsenterer 45,39 % af landets befolkning, men hele 61,31 % af Danmarks håndboldspillere.
Det betyder, at der i Jylland er en håndboldspiller pr. 40. indbygger, mens andelen på landsplan hedder 1/54.
På sjælland er der kun 29.660 håndboldsplllere på trods af, at befolkningstallet er tæt på identisk (2.635.183 i Jylland kontra 2.632.562 på Sjælland).
Der går en håndboldspiller for hver 88,76 indbygger på Sjælland – altså over dobbelt så få som i Jylland.
Kigger man på kommunebasis, så er Århus den kommune med flest håndboldspillere (6102). Det er dog også Danmarks næststørste kommune, så hvis man måler relativt i forhold til befolkningen, så er Brønderslev den kommune, hvor håndbold er mest populært.
Ud af de 36.370 indbyggere er der hele 1.920 håndboldspillere – altså 1 spiller pr. 19. indbygger, hvilket er ca. tre gange så mange som på landsplan.
På baggrund af tallene fra Centralt Foreningsregister har vi lavet et interaktivt Danmarkskort, som du kan se her:
Færre og færre spiller håndbold
Kigger man lidt på udviklingen af antallet af håndboldspillere, så ser det ikke godt ud. På trods af en stigende befolkning, så falder antallet af håndboldspillere for hvert år.
Det er en udvikling, som man også ser blandt fodboldspillere, og det er ikke til at komme med et entydigt svar på, hvorfor det forholder sig sådan.
Der har været snak om, at særligt yngre mennesker har flere alternativer til sport – som eksempelvis computerspil – og Esport er da også i en rivende udvikling, hvilket du kan læse mere om her.
I 2012 var der 116.965 registrerede håndboldspillere i Danmark, men totalen er faldet hvert år siden da.
I 2017 var der 108.357, og selvom det tal steg marginalt til 108.561 i 2018, så er tendensen stadig negativ.
I Central Foreningsregister, hvor tallene hvert år bliver offentliggjort, er 821 af håndboldspillerne registreret ”udenfor kommune”.
Her er der tale om de nordtyske landsdele, hvor spillerne er fordelt således:
- Slesvig If 353
- DHK 194
- If Stjernen Flensborg 157
- Harreslev-Kobbermølle Ungdomsforening 72
- DGF Flensborg 40
- Vesterland Uif 5
Du kan finde tilsvarende indlæg og infografikker i vores blog-sektion her.
Disse tal er benyttet:
# | Kommune | Antal håndbold spillere |
---|---|---|
1 | Aarhus | 6102 |
2 | Aalborg | 4441 |
3 | København | 4194 |
4 | Silkeborg | 3355 |
5 | Odense | 3250 |
6 | Vejle | 2871 |
7 | Viborg | 2843 |
8 | Randers | 2628 |
9 | Esbjerg | 2473 |
10 | Skanderborg | 2419 |
11 | Horsens | 2106 |
12 | Kolding | 2033 |
13 | Roskilde | 2032 |
14 | Brønderslev | 1920 |
15 | Herning | 1876 |
16 | Skive | 1820 |
17 | Ringkøbing-Skjern | 1790 |
18 | Sønderborg | 1788 |
19 | Holstebro | 1738 |
20 | Hjørring | 1732 |
21 | Svendborg | 1721 |
22 | Vesthimmerlands | 1672 |
23 | Favrskov | 1627 |
24 | Frederiksberg | 1334 |
25 | Aabenraa | 1311 |
26 | Rebild | 1264 |
27 | Assens | 1227 |
28 | Holbæk | 1217 |
29 | Jammerbugt | 1199 |
30 | Thisted | 1185 |
31 | Syddjurs | 1140 |
32 | Frederikshavn | 1123 |
33 | Varde | 1117 |
34 | Lyngby-Taarbæk | 1052 |
35 | Faaborg-Midtfyn | 1029 |
36 | Ikast-Brande | 998 |
37 | Norddjurs | 987 |
38 | Haderslev | 974 |
39 | Vejen | 974 |
40 | Rudersdal | 971 |
41 | Guldborgsund | 963 |
42 | Hedensted | 952 |
43 | Lolland | 909 |
44 | Morsø | 895 |
45 | Slagelse | 886 |
46 | Nyborg | 885 |
47 | Nordfyns | 869 |
48 | Billund | 846 |
49 | Udenfor kommuner | 821 |
50 | Kerteminde | 784 |
51 | Fredericia | 774 |
52 | Køge | 771 |
53 | Gribskov | 765 |
54 | Tønder | 763 |
55 | Egedal | 749 |
56 | Hillerød | 716 |
57 | Kalundborg | 703 |
58 | Gladsaxe | 695 |
59 | Middelfart | 695 |
60 | Næstved | 687 |
61 | Struer | 680 |
62 | Ringsted | 646 |
63 | Frederikssund | 624 |
64 | Gentofte | 624 |
65 | Høje-Taastrup | 594 |
66 | Greve | 585 |
67 | Hvidovre | 567 |
68 | Helsingør | 546 |
69 | Lemvig | 531 |
70 | Rødovre | 480 |
71 | Mariagerfjord | 477 |
72 | Furesø | 476 |
73 | Faxe | 474 |
74 | Odder | 465 |
75 | Vordingborg | 449 |
76 | Albertslund | 389 |
77 | Fredensborg | 378 |
78 | Herlev | 355 |
79 | Allerød | 352 |
80 | Bornholm | 351 |
81 | Tårnby | 351 |
82 | Lejre | 339 |
83 | Solrød | 338 |
84 | Glostrup | 291 |
85 | Sorø | 285 |
86 | Brøndby | 282 |
87 | Halsnæs | 278 |
88 | Ballerup | 269 |
89 | Stevns | 266 |
90 | Langeland | 223 |
91 | Odsherred | 222 |
92 | Vallensbæk | 201 |
93 | Ishøj | 137 |
94 | Dragør | 112 |
95 | Hørsholm | 106 |
96 | Ærø | 98 |
97 | Samsø | 30 |
98 | Læsø | 29 |
Indbyggertal er taget fra Dansk Statistik pr. fjerde kvartal 2018.