
Vi har efterhånden fået en række flotte stadions rundt omkring i Danmark. Mens Silkeborg har fået et flot nyt stadion i JYSK Park, så kører snakken fortsat i Århus om et decideret fodboldstadion, som AGF kan benytte.
Også længere nede i rækkerne er der gang i stadionbyggerierne. FC Helsingør er i fuld gang med at bygge et moderne kunstgræsstadion, og det samme sker i Køge.
Vi har samlet samtlige 50 stadions i de tre bedste rækker i Danmark og lavet et interaktivt kort som du finder herunder.
– Læs også: Top 10: Verdens største stadions
Kort over danske fodboldstadions
Vil du bruge dette interaktive kort på din hjemmeside?
Kopiér HTML-koden nedenfor og sæt ind på din side.
Lavet af Mesterbold.dk
Det er kuriøst, at så mange stadions har præcist 10.000 og 4.000 tilskuere som kapacitet på deres stadions. Det skyldes selvfølgelig DBUs krav, som hedder 10.000 i Superligaen, 4.000 i 1. division og 1.500 i 2. division.
At der f.eks. skulle kunne klemmes 10.700 ind på DS Arena i Hobro er meget tvivlsomt. De har aldrig haft mere end 6.596 tilskuere til en kamp, men det var så til gengæld før de byggede den nye tribune.
Det sammen kan siges om stadions som Lyngby Stadion, Autocentralen Park i Kolding, Hancock Arena i Skive og mange flere.
Mens det er enkelt at tælle sæder, så er det anderledes svært for DBU at vurdere, hvor mange, der kan være på en ståpladstribune.
Det er selvfølgelig ikke så underligt, at de største danske fodboldstadions er hos Superliga-klubberne, men der er også nogle relativt store i 2. division, hvor man som bekendt finder BK Frem og AB.
Du kan se listen over samtlige af de største danske fodboldstadions i Danmark og deres kapacitet her:
Stadion | Klub | Kapacitet | By |
---|---|---|---|
Superligaen | |||
Telia Parken | FC København | 38.065 | København |
Brøndby Stadion | Brøndby IF | 29.000 | Brøndby |
Ceres Park | AGF | 19.433 | Århus |
Blue Water Arena | Esbjerg fB | 17.181 | Esbjerg |
Nature Energy Park | OB | 15.790 | Odense |
Aalborg Portland Park | AaB | 13.800 | Aalborg |
MCH Arena | FC Midtjylland | 11.800 | Herning |
DS Arena | Hobro IK | 10.700 | Hobro |
CASA Arena Horsens | AC Horsens | 10.495 | Horsens |
Cepheus Park Randers | Randers FC | 10.300 | Randers |
Sydbank Park | SønderjyskE | 10.100 | SønderjyskE |
JYSK Park | Silkeborg IF | 10.000 | Silkeborg |
Lyngby Stadion | Lyngby BK | 10.000 | Kongens Lyngby |
Right to Dream Park | FC Nordsjælland | 9.800 | Farum |
1. division | |||
Kæmpernes Arena | Hvidovre IF | 12.000 | Hvidvore |
Autocentralen Park | Kolding IF | 12.000 | Kolding |
Vejle Stadion | Vejle B | 11.060 | Vejle |
Viborg Stadion | Viborg FF | 10.000 | Viborg |
ProfaGroup Park | Næstved Boldklub | 10.000 | Næstved |
Hancock Arena | Skive IK | 10.000 | Skive |
CM Arena | Nykøbing FC | 10.000 | Nykøbing Falster |
Capelli Sport Stadion | HB Køge | 10.000 | Køge |
Nord Energi Arena | Vendsyssel FF | 10.000 | Hjørring |
Sundby Idrætspark | Fremad Amager | 7.500 | Sundby |
Roskilde Idrætspark | FC Roskilde | 6.000 | Roskilde |
Monjasa Park | FC Fredericia | 4.000 | Fredericia |
2. division – Gruppe 1 | |||
Valby Idrætspark | BK Frem | 12.000 | Valby |
Vanløse Stadion | Vanløse IF | 10.000 | Vanløse |
Harboe Arena Slagelse | Slagelse B&I | 10.000 | Slagelse |
Espelundens Idrætsanlæg | BK Avarta | 6.000 | Rødovre |
Frederiksberg Stadion | FA 2000 | 5.000 | Frederiksberg |
Østerbro Stadion | B93 | 4.400 | Østerbro |
Helsingør Stadion | FC Helsingør | 4.000 | Helsingør |
Hillerød Stadion | Hillerød Fodbold | 4.000 | Hillerød |
Gentofte Sportspark | HIK | 4.000 | Gentofte |
Holbæk Stadion | Holbæk Bold og Idrætsforening | 4.000 | Holbæk |
Tingbjerg Idrætspark | Brønshøj Boldklub | 3.000 | Brønshøj |
Skovshoved Idrætspark | Skovshoved IF | 1.200 | Skovshoved |
2. division – Gruppe 2 | |||
Gladsaxe Stadion | AB | 13.507 | Gladsaxe |
Sparekassen Vendsyssel Arena | Jammerbugt FC | 6.000 | Pandrup |
Aarhus Fremad | Riisvangen Stadion | 5.000 | Århus |
Vejlby Stadion | VSK Aarhus | 5.000 | Århus |
Lars R. Jacobsen PARK | Dalum | 4.000 | Dalum |
BankParken Tønder | FC Sydvest | 4.000 | Tønder |
Sparekassen Thy Arena | Thisted | 4.000 | Thisted |
Middelfart Stadion | Middelfart Boldklub | 4.000 | Middelfart |
Alpi Arena | Næsby | 2.500 | Odense |
Green Arena | Ringkøbing IF | 1.500 | Ringkøbing |
Braband IFs Idrætsanlæg | Brabrand | 1.000 | Århus |
Vejgaard Boldspilklub Klubhuset | Vejgaard Boldspilklub | Ikke oplyst | Aalborg |
Note: Vejgaard BK, Odder IGF, Tarup Paarup Idrætsforening og Kjellerup IF har ikke oplyst deres kapacitet. Da der umiddelbart ikke er deciderede tribuner omkring deres baner, så har vi vurderet, at man maksimalt kan samle omkring 500 mennesker rundt om banen.
Derfor har Vejgaard Gl. Stadion, Spektrum Park, HOME TARUP Park og Kjellerup Stadion 500 som kapacitet på kortet.