Alle vindere af Ballon d’Or: Verdens bedste fodboldspiller
Blackpool-spilleren Stanley Matthews blev i 1956 kåret som verdens bedste fodboldspiller foran Real Madrid-spillerne Alfredo Di Stéfano og Raymond Kopa.
Siden har der været ekstremt meget opmærksomhed på prisen, som er den største individuelle titel, man kan finde som fodboldspiller.
Selvom spillerne altid vil sværge til, at de titler, man vinder med holdet, er de vigtigste, så er der ingen tvivl om, hvor stor en hæder, det er at blive kåret til verdens bedste spiller.
Fodbold Info
Prisen har haft forskellige navne:
- Ballon d’Or: 1956-2009
- FIFA Ballon d’Or: 2010-2015
- Ballon d’Or: 2016-
Ballon d’Or stammer fra det franske fodboldmagasin France Football. Det gjorde de fra 1956 og helt frem til 2009. I de efterfølgende seks år indgik France Football et samarbejde med FIFA således, at prisen hed FIFA Ballon d’Or.
I 2020 blev det besluttet, at prisen ikke skulle uddeles. Mange spekulerer dog i, at polske Robert Lewandowski havde vundet prisen.
Se alle vinderne af prisen som verdens bedste fodboldspiller, Ballon d’Or, her:
År | Spiller | Klub | Nationalitet |
---|---|---|---|
2021 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | Argentina |
2020 | Ikke kåret | ||
2019 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentina |
2018 | Luka Modric | Real Madrid | Kroatien |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
2015 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentina |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
2012 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentina |
2011 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentina |
2010 | Lionel Messi | FC Barcelona | Brasilien |
2009 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentina |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal |
2007 | Kaká | AC Milan | Brasilien |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | Italien |
2005 | Ronaldinho | FC Barcelona | Brasilien |
2004 | Andriy Shevchenko | AC Milan | Ukraine |
2003 | Pavel Nedved | Juventus | Tjekkiet |
2002 | Ronaldo | Inter/Real Madrid | Brasilien |
2001 | Michael Owen | Liverpool | England |
2000 | Luis Figo | Real Madrid/FC Barcelona | Portugal |
1999 | Rivaldo | FC Barcelona | Brasilien |
1998 | Zinedine Zidane | Juventus | Frankrig |
1997 | Ronaldo | FC Barcelona/Inter | Brasilien |
1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | Tyskland |
1995 | George Weah | Paris Saint-Germain/AC Milan | Liberia |
1994 | Hristo Stoichkov | FC Barcelona | Bulgarien |
1993 | Roberto Baggio | Juventus | Italien |
1992 | Marco van Basten | AC Milan | Holland |
1991 | Jean-Pierre Papin | Marseille | Frankrig |
1990 | Lothar Matthäus | Inter | Tyskland |
1989 | Marco van Basten | AC Milan | Holland |
1988 | Marco van Basten | AC Milan | Holland |
1987 | Ruud Gullit | PSV/AC Milan | Holland |
1986 | Igor Belanov | Dynamo Kiev | Sovjetunionen |
1985 | Michel Platini | Juventus | Frankrig |
1984 | Michel Platini | Juventus | Frankrig |
1983 | Michel Platini | Juventus | Frankrig |
1982 | Paolo Rossi | Juventus | Italien |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | Tyskland |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | Tyskland |
1979 | Kevin Keegan | Hamburger SV | England |
1978 | Kevin Keegan | Hamburger SV | England |
1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | Danmark |
1976 | Franz Beckenbauer | Bayern München | Tyskland |
1975 | Oleg Blokhin | Dynamo Kiev | Sovjetunionen |
1974 | Johan Cruyff | FC Barcelona | Holland |
1973 | Johan Cruyff | Ajax/FC Barcelona | Holland |
1972 | Franz Beckenbauer | Bayern München | Tyskland |
1971 | Johan Cruyff | Ajax | Holland |
1970 | Gerd Müller | Bayern München | Tyskland |
1969 | Gianni Rivera | AC Milan | Italien |
1968 | George Best | Manchester United | Nordirland |
1967 | Flórián Albert | Ferencvaros | Ungarn |
1966 | Bobby Charlton | Manchester United | England |
1965 | Eusébio | Benfica | Portugal |
1964 | Denis Law | Manchester United | Skotland |
1963 | Lev Yashin | Dynamo Moskva | Sovjetunionen |
1962 | Josef Masopust | Dukla Prag | Tjekkoslovakiet |
1961 | Omar Sivori | Juventus | Argentina/Italien |
1960 | Luis Suárez | FC Barcelona | Spanien |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | Argentina/Spanien |
1958 | Raymond Kopa | Real Madrid | Frankrig |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | Argentina/Spanien |
1956 | Stanley Matthews | Blackpool | England |
Danske vindere af Ballon d’Or
Allan Simonsen er den eneste dansker, der har vundet prisen som verdens bedste fodboldspiller. Det gjorde han i 1977, da han tørnede ud for Borussia Mönchengladbach, som på daværende tidspunkt var blandt de bedste klubhold i Europa.
Simonsen endte på tredjepladsen i 1983, hvor han dog blev overgået af Michel Platini og Kenny Dalglish fra hhv. Juventus og Liverpool.
Preben Elkjær har ligeledes været på podiet med placeringer i top tre, men han endte på tredjepladsen i 1984 og andenpladsen i 1985 – Michel Platini vandt prisen begge år.
Top 10 Lister
Verdens bedste fodboldspillere: Spørgsmål og svar
Hvem blev verdens bedste fodboldspiller i 2015?
Lionel Messi blev verdens bedste fodboldspiller i 2015.
Hvem blev verdens bedste fodboldspiller i 2016?
Cristiano Ronaldo blev verdens bedste fodboldspiller i 2016.
Hvem blev verdens bedste fodboldspiller i 2017?
Cristiano Ronaldo blev verdens bedste fodboldspiller i 2017.
Hvem blev verdens bedste fodboldspiller i 2018?
Luka Modric blev verdens bedste fodboldspiller i 2018.
Hvem blev verdens bedste fodboldspiller i 2019?
Lionel Messi blev verdens bedste fodboldspiller i 2019.
Hvem blev verdens bedste fodboldspiller i 2020?
Prisen blev ikke uddelt i 2020 på grund af corona.
Hvem har vundet flest Ballon d’Or?
Lionel Messi har vundet flest Ballon d’Or-titler (6).
Har en dansker vundet Ballon d’Or?
Allan Simonsen er den eneste danske Ballon d’Or vinder (1977).